65 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 SALES MARIE CLAUDE 11000 CARCASSONNE 11'837,55
2 BARRIERE PHILIPPE 11000 CARCASSONNE 5'040,66
3 BLUCHE GUILHEM COLETTE 11000 CARCASSONNE 17'067,21
4 CATHALA JEAN LOUIS 11000 CARCASSONNE 6'232,31
5 CROS MARIE FRANCE 11000 CARCASSONNE 2'651,54
6 CROUZET FRANCOIS 11000 CARCASSONNE 8'771,57
7 DE ROCHETTE GERARD 11000 CARCASSONNE 24'891,68
8 EARL DOMAINE DE ROUX 11000 CARCASSONNE 61'181,96
9 EARL LALEMAN 11000 CARCASSONNE 3'672,74
10 GAEC DES COTEAUX DE LA CITE 11000 CARCASSONNE 45'860,38
11 GOMBAULT GILLES 11000 CARCASSONNE 2'611,71
12 GOUT THIERRY 11000 CARCASSONNE 2'436,87
13 INDIVISION SATGE ROBERT 11000 CARCASSONNE 4'139,07
14 JEAN OLIVIER 11000 CARCASSONNE 33'740,22
15 MONIER PASCAL 11000 CARCASSONNE 29'858,87
16 RUI ANDRE 11000 CARCASSONNE 5'037,79
17 AZIBERT SOLANGE 11000 CARCASSONNE 7'738,22
18 SAS THERON AGRICOLE 11000 CARCASSONNE 47'003,79
19 SCEA DES TROIS DOMAINES 11000 CARCASSONNE 4'250,92
20 SCEA DOMAINE DU COLOMBIES 11000 CARCASSONNE 21'824,22
21 SCEA DU CASTEL 11000 CARCASSONNE 16'567,76
22 SCEA DU DOMAINE DE SERRES 11000 CARCASSONNE 37'602,7
23 SCEA JPH 11000 CARCASSONNE 14'782,38
24 SCEA LES GARRIGUES 11000 CARCASSONNE 12'263,78
25 SCEA PETIT CHARLEMAGNE 11000 CARCASSONNE 3'765,47
26 STE CIVILE AGRICOLE LA TUILERIE 11000 CARCASSONNE 16'442,95
27 CEDRIK SANTAMARIA 11000 CARCASSONNE 8'866,11
28 DEGOUVE DE NUNCQUES MARIE BENEDI 11000 CARCASSONNE 1'359,85
29 EARL LES SILLONS 11000 CARCASSONNE 7'589,08
30 ETS PROF AGRICOLE DE L ETAT EPLEFPA DE CARCASSONNE 11000 CARCASSONNE 16'299,83
31 GAEC RECONNU 2R 11000 CARCASSONNE 26'281,5
32 GOBIN INDIVISION 11000 CARCASSONNE 7'740,84
33 SARL CALMEL + JOSEPH 11000 CARCASSONNE 32'500,0
34 SARL PY 11000 CARCASSONNE 10'476,55
35 SCEA DOMAINE DES CONDAMI 11000 CARCASSONNE 5'286,9
36 SIDOBRE MICHEL 11000 CARCASSONNE 2'244,97
37 BORSI MIREILLE 11000 CARCASSONNE 1'782,55
38 LYCEE AGRICOLE CHARLEMAGNE 11000 CARCASSONNE 14'019,33
39 ASSOCIATION PAYS CARCASSONNAIS 11000 CARCASSONNE 91'633,01
40 DENIS VIDAL 11000 CARCASSONNE 31'499,65
41 DUCHAN JACQUELINE 11000 CARCASSONNE 13'493,06
42 EARL RUIS JACQUES 11000 CARCASSONNE 37'857,61
43 EARL VIGNOBLES CHATEAU FELINES 11000 CARCASSONNE 3'510,31
44 LGI 11000 CARCASSONNE 168'450,99
45 SEBASTIEN ARINO 11000 CARCASSONNE 12'235,6
46 VIDAL DENIS 11000 CARCASSONNE 19'618,91
47 GOMBAULT JEROME 11000 CARCASSONNE 1'973,69
48 REMAURY LUC 11000 CARCASSONNE 1'802,46
49 SCEA DU DOMAINE D'HERMINIS 11000 CARCASSONNE 40'969,57
50 ANDRE HORETY 11000 CARCASSONNE 4'555,2