43 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 EARL MOTY 16210 CHALAIS 47'208,89
2 MONTIGAUD ODETTE 16210 CHALAIS 2'817,39
3 ROBERT GERARD 16210 CHALAIS 9'275,4
4 ASSOCIATION CENTRE METIERS ART SUD CHARENTE 16210 CHALAIS 2'616,49
5 SYND MIXTE PAYS SUD CHARENTE 16210 CHALAIS 166'050,74
6 HEURTEBISE GERARD 16210 CHALAIS 32'645,34
7 PACAUD REGIS 16210 CHALAIS 13'927,57
8 ROQUETTE KAREN 16210 CHALAIS 5'194,16
9 BERTRAND JEAN PAUL 16210 CHALAIS 1'460,29
10 SYNDICAT MIXTE DU PAYS SUD CHARENTE 16210 CHALAIS 17'317,18
11 GAEC DE LA PEILLAUDRIE 16210 CHALAIS 30'295,25
12 HEURTEBISE ROGER 16210 CHALAIS 12'733,88
13 GIRAUD JOSIANE 16210 CHALAIS 4'753,49
14 MALLET PHILIPPE 16210 CHALAIS 27'687,66
15 JOUANNET SOPHIE 16210 CHALAIS 3'535,47
16 ENARD NOELIE 16210 CHALAIS 13'001,65
17 BRUT MICHEL 16210 CHALAIS 15'907,28
18 CHASSIN MICHELE 16210 CHALAIS 10'800,07
19 BOUTET JEAN 36370 CHALAIS 2'113,82
20 DESMAZIERES FRANCOISE 36370 CHALAIS 31'362,11
21 EARL DU BOIS DORIAT 36370 CHALAIS 21'227,01
22 EARL LES CHADRETS 36370 CHALAIS 83'281,07
23 EARL ROFFET 36370 CHALAIS 53'194,85
24 GAILLOT ARNAUD 36370 CHALAIS 28'744,53
25 HENRY ALEXIA 36370 CHALAIS 5'004,69
26 LEON CHRISTOPHE 36370 CHALAIS 50'661,8
27 SCEA DE LA LUZERAIZE 36370 CHALAIS 85'555,1
28 EARL DE LALEUF 36370 CHALAIS 37'637,08
29 EARL LES POCHONS 36370 CHALAIS 36'977,89
30 KOCHOWSKY JEAN 36370 CHALAIS 1'407,65
31 RAFIN SOLANGE 36370 CHALAIS 22'873,71
32 GROUPEMENT FORESTIER GFR DU DOMAINE DU LOGIS 36370 CHALAIS 2'439,6
33 SARL DU RIS DE FEU 36370 CHALAIS 75'227,62
34 MARCHET MURIELLE 86200 CHALAIS 42'818,11
35 PIGNON ELIANE 86200 CHALAIS 17'003,27
36 PIRODEAU FREDERIC 86200 CHALAIS 24'167,09
37 COTENCEAU JACQUELINE 86200 CHALAIS 2'466,42
38 FROGER FRANCOIS 86200 CHALAIS 25'532,42
39 EARL GAUTIER TONY 86200 CHALAIS 32'177,07
40 BOZEC JEAN MARIE 86200 CHALAIS 7'732,56
41 CUMA DE LA BRIANDE 86200 CHALAIS 21'000,0
42 SCEA LES SAISONS 86200 CHALAIS 11'653,19
43 GILLOIRE FRANCOISE 86200 CHALAIS 2'604,51