50 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADELAIDE TERRY FELIX 97224 DUCOS 5'766,36
2 ANACHARSIS JOCELYNE 97224 DUCOS 132'403,85
3 BELLEMARE MONIQUE 97224 DUCOS 3'723,85
4 COLLEGE ASSELIN DE BEAUVILLE 97224 DUCOS 9'225,0
5 DELINDE DANIEL PEPIN 97224 DUCOS 10'173,69
6 DESIRLISTE JOSEPHE JACQUELINE 97224 DUCOS 2'129,82
7 DISTILLERIE AGRICOLES DE ST LUCE 97224 DUCOS 37'622,61
8 EARL CYTHERE 97224 DUCOS 205'037,46
9 EARL EXP AGRI RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS 677'561,75
10 EARL LE MARAICHER 97224 DUCOS 6'481,0
11 EARL PEPINIERE MONDE DES VEGETAUX 97224 DUCOS 118'485,13
12 EARL TRAM 97224 DUCOS 28'506,05
13 ELANA PIERRE ALEX 97224 DUCOS 2'365,91
14 EPLEFPA DE CROIX RIVAIL 97224 DUCOS 11'421,78
15 FANCHONNA LUC GREGOIRE 97224 DUCOS 5'653,68
16 FLORENT YVES EUGENE 97224 DUCOS 19'007,18
17 JOACHIM-ARNAUD JEAN RAPHAEL 97224 DUCOS 4'909,4
18 JOSEPH-SYLVESTRE JOHANNE 97224 DUCOS 8'977,98
19 LAURENT NATHALIE 97224 DUCOS 47'964,37
20 LIEGE MARYSE THERESE 97224 DUCOS 32'097,04
21 LOUISY-LOUIS JEAN-CLAUDE HUGUES 97224 DUCOS 3'596,0
22 LYCEE CENTRE SUD 97224 DUCOS 4'510,0
23 MENCE JEAN-LUC DENIS 97224 DUCOS 6'432,44
24 MILOME DIDIER HERVE 97224 DUCOS 4'018,46
25 MUDARD ULYSSE EMILE 97224 DUCOS 102'492,81
26 ORVILLE THIERRY PIERRE 97224 DUCOS 94'242,74
27 PAULIN ROMUALD 97224 DUCOS 63'785,94
28 PEPIN JULES GODEFROY 97224 DUCOS 1'550,0
29 RAPHOSE LUCIEN GODFROY 97224 DUCOS 3'619,15
30 RENCIOT ROBERT 97224 DUCOS 2'462,98
31 SARL MECAGRI 97224 DUCOS 40'345,17
32 SIMEON GUY ANDRE 97224 DUCOS 4'219,13
33 SOCIETE UGPBAN 97224 DUCOS 135'000,0
34 THOMASSIN ALFRED ZACHARIE 97224 DUCOS 2'295,52
35 TOLANDAL EMMANUEL EMILE 97224 DUCOS 11'890,12
36 VENTOSE SERGE DONATIEN 97224 DUCOS 24'221,91
37 VILLAGEOIS YVON ZACHARIE 97224 DUCOS 5'838,26
38 ASSOCIATION INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL 97224 DUCOS 455'788,9
39 BREVIL JEAN-JOSEPH 97224 DUCOS 3'493,93
40 EMONIDE FRANCIS 97224 DUCOS 192'544,8
41 LOF ODILE 97224 DUCOS 65'040,66
42 RAPHAEL ALBERT ARMAND 97224 DUCOS 3'504,95
43 SARL SOCIETE D ABATTAGE DE GRANDE ROCHEL 97224 DUCOS 139'744,11
44 SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE 97224 DUCOS 13'772,26
45 SAS DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE LUC 97224 DUCOS 241'861,2
46 SCEA PERRIOLAT 97224 DUCOS 7'272,18
47 SYNDICAT MIXTE FREDON 97224 DUCOS 241'128,13
48 VALENTIN GABRIEL 97224 DUCOS 2'059,53
49 PIDERI CHARLES MACAIRE 97232 DUCOS 131'152,51
50 VERGERS ET JARDINS TROPICAUX 97724 DUCOS 556'251,28