44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BALTARDIVE GEORGES 31620 FRONTON 1'702,2
2 BETEILLE LOUIS 31620 FRONTON 1'402,04
3 CAPMARTIN CATHY 31620 FRONTON 17'475,95
4 CELLA ROMAIN 31620 FRONTON 19'182,81
5 CHAMPAGNAC MARIE-HELENE 31620 FRONTON 19'955,6
6 CONSTANS JEAN-FRANCOIS 31620 FRONTON 2'738,63
7 DA ROS THIERRY 31620 FRONTON 2'714,69
8 DALL'ARMI JEAN CLAUDE 31620 FRONTON 3'871,41
9 DELBOY JEAN PIERRE 31620 FRONTON 8'741,93
10 DELMAS JEAN LOUIS 31620 FRONTON 1'834,21
11 EARL CODEVAL 31620 FRONTON 41'611,22
12 EARL DE BELBEZE 31620 FRONTON 27'882,26
13 EARL DE LA PLANE 31620 FRONTON 18'748,89
14 EARL DU TAPAS 31620 FRONTON 14'234,71
15 EARL FOUCHOUNET 31620 FRONTON 34'526,76
16 ESCUDIE GUY 31620 FRONTON 9'918,2
17 GAEC RIBES 31620 FRONTON 23'597,02
18 GRAS YVES 31620 FRONTON 22'468,38
19 KONKOFF NADINE 31620 FRONTON 2'556,38
20 NICOLETTI LAURENT 31620 FRONTON 6'487,23
21 NICOLETTI PAULETTE 31620 FRONTON 9'549,48
22 PAGES JACQUES 31620 FRONTON 2'497,64
23 PAGES JEAN 31620 FRONTON 1'840,11
24 SARL LE FRONTON NEZ 31620 FRONTON 17'005,87
25 SCEA DE BARBETTE 31620 FRONTON 14'341,19
26 SCEA DOMAINE DE CRANSAC 31620 FRONTON 5'252,76
27 GROSA DANNY 31620 FRONTON 1'555,52
28 QUILLARD MICHEL 31620 FRONTON 1'600,02
29 ZOCCA MARIE-LINE 31620 FRONTON 10'577,83
30 BONHOMME ALAIN 31620 FRONTON 4'517,34
31 BAGIOLI JACQUELINE 31620 FRONTON 3'716,74
32 DESPONS PIERRETTE 31620 FRONTON 5'084,27
33 EARL CHATEAU LA CROIX BR 31620 FRONTON 10'479,19
34 GAEC DE SAUMACHEZ 31620 FRONTON 87'617,56
35 SALMONA GUY 31620 FRONTON 21'549,59
36 VANACKER BRUNO 31620 FRONTON 1'661,58
37 CUMA DE FRONTON 31620 FRONTON 45'000,0
38 DAUBERT MARIE-CLAIRE 31620 FRONTON 2'583,34
39 EARL PRADIER 31620 FRONTON 1'923,17
40 GAEC DE JOUANINELS 31620 FRONTON 16'253,98
41 PAGES GERARD 31620 FRONTON 6'732,24
42 PIOVAN JEAN-CLAUDE 31620 FRONTON 2'106,92
43 SARL SORIANO 31620 FRONTON 10'229,98
44 SCEA LA BORDETTE COLOMBI 31620 FRONTON 2'810,23