33 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 DUFFAUT CYRIL 32200 GIMONT 1'319,28
2 CASSAGNE MICHEL 32200 GIMONT 12'333,59
3 DOUTRE ALEXANDRE 32200 GIMONT 3'793,17
4 DOUTRE JOFFREY 32200 GIMONT 13'649,2
5 EARL DE LA GARRIGUE 32200 GIMONT 23'846,57
6 EARL DE LALIOUE 32200 GIMONT 62'632,02
7 EARL D'EMBARRAQUE 32200 GIMONT 34'171,22
8 FOURCADE PHILIPPE 32200 GIMONT 5'574,76
9 GIAVARINI JEROME 32200 GIMONT 8'259,98
10 HEINTZ REGIS 32200 GIMONT 2'438,79
11 LABEDAN JEAN FRANCOIS 32200 GIMONT 24'752,63
12 LOUBENS JEAN-DANIEL 32200 GIMONT 18'960,55
13 RIVIERE ERIC 32200 GIMONT 16'841,83
14 SINDE LILIAN 32200 GIMONT 4'053,92
15 DARDENNE PATRICK 32200 GIMONT 23'978,38
16 NOUGADERE CHRISTIAN NOEL GERMA 32200 GIMONT 16'964,51
17 ARANCINI PHILIPPE 32200 GIMONT 21'595,81
18 BREMBILLA MARTINE 32200 GIMONT 24'743,02
19 ROUMEGUERE JEAN PAUL 32200 GIMONT 12'136,63
20 SCEA D'EN PAGANE 32200 GIMONT 22'832,22
21 CASTEX JEAN-PAUL PIERRE 32200 GIMONT 16'150,68
22 CASTIN PHILIPPE MICHEL MARI 32200 GIMONT 11'015,47
23 DUPRAT BRIGITTE 32200 GIMONT 17'914,34
24 RAMON DAVID ALDO 32200 GIMONT 12'409,35
25 SOMMAGGIO LAURENCE MARIE 32200 GIMONT 17'332,89
26 CECCO CLAUDINE 32200 GIMONT 2'009,61
27 BOUSSES CAROLE 32200 GIMONT 6'645,22
28 COMERE JEAN-FRANCOIS 32200 GIMONT 13'166,42
29 DOUTRE GILLES JEAN 32200 GIMONT 10'665,93
30 DUMOUCH PATRICE 32200 GIMONT 14'419,37
31 LABORDE THIERRY 32200 GIMONT 6'410,02
32 ASSOCIATION CULTURE PORTES DE GASCOGNE 32201 GIMONT 35'400,82
33 ASSOCIATION LOI 1901 ASSOCIATION PAYS PORTES DE GASCOGNE 32201 GIMONT 92'235,66