100 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEU PAUL 32700 LECTOURE 46'770,18
2 ARMAGNAC JEAN MICHEL 32700 LECTOURE 34'697,78
3 BOZZAT CHARLES 32700 LECTOURE 26'258,98
4 CAZAUX DIDIER 32700 LECTOURE 24'057,33
5 COUAIRON JEAN PAUL 32700 LECTOURE 10'289,08
6 DE FLAUJAC SABINE 32700 LECTOURE 9'380,91
7 DESPLATS BRIGITTE 32700 LECTOURE 1'543,99
8 DUBARRY MICHEL 32700 LECTOURE 14'659,3
9 DUCASSE GABRIEL 32700 LECTOURE 5'439,23
10 DUCASSE ROMAIN 32700 LECTOURE 7'296,43
11 DUPRAT MONIQUE 32700 LECTOURE 13'105,94
12 DUTAUT PHILIPPE 32700 LECTOURE 5'930,0
13 EARL CARDEILHAN 32700 LECTOURE 24'875,9
14 EARL DE BEZODIS 32700 LECTOURE 46'750,27
15 EARL DE LARROUSTET 32700 LECTOURE 36'504,6
16 EARL DE PICARD 32700 LECTOURE 62'364,81
17 EARL DE PITRAC 32700 LECTOURE 21'265,71
18 EARL DOMAINE DE MIRAIL 32700 LECTOURE 15'462,85
19 EARL DU JOUAOU 32700 LECTOURE 24'689,67
20 EARL DU LEVANT 32700 LECTOURE 13'167,79
21 EARL GILLES PAVAN 32700 LECTOURE 18'494,95
22 EARL HAUQUET 32700 LECTOURE 26'123,11
23 EARL LARROUX 32700 LECTOURE 23'285,92
24 EARL LAS LEBES 32700 LECTOURE 38'563,1
25 EARL LES SYMPHORINES 32700 LECTOURE 57'354,94
26 EARL SAINTE CROIX 32700 LECTOURE 32'664,8
27 EARL SARRAN 32700 LECTOURE 47'265,2
28 FRAYSSINE BENOIT 32700 LECTOURE 20'093,26
29 GAEC DE NOGUES 32700 LECTOURE 52'116,62
30 GAEC REMONDI 32700 LECTOURE 42'996,45
31 GAEC TOUTON 32700 LECTOURE 9'053,03
32 GALLINA CARMEN 32700 LECTOURE 15'400,02
33 GALLINA DOMINIQUE 32700 LECTOURE 1'434,5
34 GAURAN DAMIEN 32700 LECTOURE 32'502,24
35 MAZERET PATRICK 32700 LECTOURE 2'015,18
36 PANA ALAIN 32700 LECTOURE 1'793,92
37 SARL ESSEM BIO 32700 LECTOURE 12'772,49
38 SCEA D'ARTON 32700 LECTOURE 3'342,92
39 SCEA DE MALUS 32700 LECTOURE 11'801,19
40 SCEA DES 4 FERMES 32700 LECTOURE 123'574,89
41 SCEA LES FERMES DE LOMAGNE 32700 LECTOURE 102'958,62
42 SCEA PLV AGRI 32700 LECTOURE 12'933,98
43 SENTIS JEAN-JACQUES 32700 LECTOURE 8'796,02
44 SIPIONE GIUSEPPA 32700 LECTOURE 9'949,3
45 THIRION AUDREY 32700 LECTOURE 1'254,91
46 LASCOMBES MICHELE 32700 LECTOURE 13'609,23
47 BINI NADINE 32700 LECTOURE 6'306,16
48 BLASOTTI NICOLAS 32700 LECTOURE 16'350,0
49 BOUET FERNAND 32700 LECTOURE 2'674,9
50 EARL DOSTES 32700 LECTOURE 21'122,45