93 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEU PAUL 32700 LECTOURE 31'517,0
2 ARMAGNAC JEAN MICHEL 32700 LECTOURE 30'687,39
3 BOZZAT CHARLES 32700 LECTOURE 30'018,14
4 CAZAUX DIDIER 32700 LECTOURE 23'291,58
5 COUAIRON JEAN PAUL 32700 LECTOURE 11'094,74
6 DE FLAUJAC GHISLAIN 32700 LECTOURE 8'174,52
7 DE FLAUJAC SABINE 32700 LECTOURE 2'323,49
8 DESPLATS BRIGITTE 32700 LECTOURE 2'165,31
9 DUBARRY CHRISTOPHE 32700 LECTOURE 2'023,08
10 DUBARRY MICHEL 32700 LECTOURE 16'296,03
11 DUCASSE GABRIEL 32700 LECTOURE 21'204,64
12 DUCASSE ROMAIN 32700 LECTOURE 13'765,39
13 DUGROS JULIEN 32700 LECTOURE 19'353,75
14 DUPRAT MONIQUE 32700 LECTOURE 12'319,78
15 DUTAUT PHILIPPE 32700 LECTOURE 4'967,59
16 EARL ALIGATHE 32700 LECTOURE 22'564,36
17 EARL CARDEILHAN 32700 LECTOURE 22'044,13
18 EARL DE BEZODIS 32700 LECTOURE 37'213,73
19 EARL DE LARROUSTET 32700 LECTOURE 30'355,18
20 EARL DE PICARD 32700 LECTOURE 71'630,32
21 EARL DE PITRAC 32700 LECTOURE 20'312,31
22 EARL DOMAINE DE MIRAIL 32700 LECTOURE 32'835,34
23 EARL DU JOUAOU 32700 LECTOURE 27'348,26
24 EARL DU LEVANT 32700 LECTOURE 24'837,89
25 EARL GILLES PAVAN 32700 LECTOURE 20'305,92
26 EARL HAUQUET 32700 LECTOURE 24'004,4
27 EARL LARROUX 32700 LECTOURE 35'742,8
28 EARL LAS LEBES 32700 LECTOURE 37'246,0
29 EARL LES SYMPHORINES 32700 LECTOURE 43'318,65
30 EARL SAINTE CROIX 32700 LECTOURE 27'777,27
31 EARL SARRAN 32700 LECTOURE 37'529,12
32 EARL VINCENNES 32700 LECTOURE 60'256,82
33 FRAYSSINE BENOIT 32700 LECTOURE 17'203,98
34 GAEC DE NOGUES 32700 LECTOURE 45'660,54
35 GAEC LAPORTE 32700 LECTOURE 45'311,49
36 GAEC REMONDI 32700 LECTOURE 48'801,25
37 GAEC TOUTON 32700 LECTOURE 9'169,25
38 GALLINA CARMEN 32700 LECTOURE 15'047,29
39 GALLINA DOMINIQUE 32700 LECTOURE 1'542,09
40 GAURAN DAMIEN 32700 LECTOURE 28'115,33
41 GIMENEZ LAETITIA 32700 LECTOURE 6'480,0
42 MAZERET PATRICK 32700 LECTOURE 2'380,2
43 PANA ALAIN 32700 LECTOURE 1'984,14
44 PORTHAULT VINCENT 32700 LECTOURE 35'149,19
45 RONSIN-HARDY MARLENE 32700 LECTOURE 8'510,12
46 SARL ESSEM BIO 32700 LECTOURE 10'367,71
47 SCEA D'ARTON 32700 LECTOURE 4'546,35
48 SCEA DE MALUS 32700 LECTOURE 13'745,41
49 SCEA DES 4 FERMES 32700 LECTOURE 110'901,03
50 SCEA LES FERMES DE LOMAGNE 32700 LECTOURE 78'139,59