91 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEU PAUL 32700 LECTOURE 53'882,62
2 ARMAGNAC JEAN MICHEL 32700 LECTOURE 29'658,1
3 BARNABOT HENRI 32700 LECTOURE 23'227,08
4 BOUNET PATRICE 32700 LECTOURE 37'425,02
5 BOZZAT CHARLES 32700 LECTOURE 29'331,22
6 CAZAUX DIDIER 32700 LECTOURE 22'511,11
7 COUAIRON JEAN PAUL 32700 LECTOURE 8'157,54
8 COUDERC MICHEL 32700 LECTOURE 24'552,37
9 DE FLAUJAC GHISLAIN 32700 LECTOURE 7'816,26
10 DE FLAUJAC SABINE 32700 LECTOURE 2'135,57
11 DE WAVRECHIN ROLAND 32700 LECTOURE 4'407,5
12 DEGANUTTO FRANCOISE 32700 LECTOURE 10'202,62
13 DESPLATS BRIGITTE 32700 LECTOURE 2'198,17
14 DEWEY LAURENCE 32700 LECTOURE 8'537,11
15 DUBARRY CHRISTOPHE 32700 LECTOURE 1'791,45
16 DUCASSE GABRIEL 32700 LECTOURE 45'800,59
17 DUCASSE ROMAIN 32700 LECTOURE 14'374,69
18 DUGROS JULIEN 32700 LECTOURE 18'951,11
19 DUPRAT MONIQUE 32700 LECTOURE 10'815,14
20 DUTAUT PHILIPPE 32700 LECTOURE 4'653,03
21 EARL ALIGATHE 32700 LECTOURE 23'674,39
22 EARL CARDEILHAN 32700 LECTOURE 21'248,26
23 EARL DE BEZODIS 32700 LECTOURE 35'307,03
24 EARL DE LARROUSTET 32700 LECTOURE 28'258,42
25 EARL DE PICARD 32700 LECTOURE 43'603,48
26 EARL DE PITRAC 32700 LECTOURE 27'147,33
27 EARL DOMAINE DE MIRAIL 32700 LECTOURE 31'442,05
28 EARL DU JOUAOU 32700 LECTOURE 29'370,59
29 EARL DU LEVANT 32700 LECTOURE 16'969,63
30 EARL GILLES PAVAN 32700 LECTOURE 34'744,32
31 EARL HAUQUET 32700 LECTOURE 28'248,81
32 EARL LARROUX 32700 LECTOURE 33'387,88
33 EARL LAS LEBES 32700 LECTOURE 51'279,51
34 EARL LES SYMPHORINES 32700 LECTOURE 33'422,17
35 EARL SAINTE CROIX 32700 LECTOURE 28'118,55
36 EARL SARRAN 32700 LECTOURE 35'748,51
37 EARL VAN DEN BON 32700 LECTOURE 69'598,51
38 EARL VINCENNES 32700 LECTOURE 73'098,52
39 FERRONATO FLORIAN 32700 LECTOURE 7'830,16
40 FRAYSSINE BENOIT 32700 LECTOURE 16'777,61
41 GAEC DE NOGUES 32700 LECTOURE 43'152,7
42 GAEC LAPORTE 32700 LECTOURE 46'721,68
43 GAEC REMONDI 32700 LECTOURE 48'463,77
44 GAEC TOUTON 32700 LECTOURE 9'250,35
45 GALLINA CARMEN 32700 LECTOURE 14'785,39
46 GALLINA DOMINIQUE 32700 LECTOURE 1'273,3
47 GALLINA PATRICK 32700 LECTOURE 24'377,7
48 GARDEIL ALAIN 32700 LECTOURE 10'874,36
49 GAURAN DAMIEN 32700 LECTOURE 26'454,33
50 MAYNARD FRANCIS 32700 LECTOURE 14'158,87