52 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 DELAUNAY GWAENAEL PIERRE JEAN-MA 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 11'807,74
2 BACHMANN GUILLAUME 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 11'984,07
3 CORU SYLVIE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 6'850,09
4 CRESTEY MICHEL 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 19'187,59
5 CUREAUDEAU VINCENT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 8'163,77
6 DELAUNAY IRENE GEORGETTE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 27'791,99
7 DESPLAINS PHILIPPE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 28'655,16
8 DUBOIS REGIS 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 1'974,71
9 EARL DE LA LISIERE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 40'587,53
10 EARL DU VIEUX CHENE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 16'363,47
11 GAEC DU ROUIL 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 53'210,97
12 GAEC LES GRARDS 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 54'319,51
13 GRUFFY ISABELLE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 3'239,4
14 HERMAN JEAN-HUGUES 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 2'001,67
15 LEMARCHAND XAVIER 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 9'763,04
16 MAHEUX GUY 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 77'984,87
17 PROFICHET JOHANN 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 3'110,98
18 REMAUD STEACY CHRISTINE SYLVIE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 6'865,02
19 ROSEY JEAN-MICHEL 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 6'278,02
20 SAPORTA HONG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 3'837,69
21 SCEA DE KEERSMAECKER 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 26'547,3
22 SCEA DU VAAST 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 61'963,77
23 SCEA ECURIE DE LA TOUQUES 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 15'115,14
24 SCEA MONTHEAN 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 23'165,4
25 SERVY NINO 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 19'622,56
26 TRONCHET MONIQUE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 1'334,7
27 TURK LAURENT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 17'319,22
28 VADE LAURENT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 6'818,84
29 VAN DARTEL ALPHONSIUS 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 1'608,02
30 VIEL NICOLAS 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 53'143,01
31 CONQUERE DE MONBRISON ARTHUR 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 4'708,73
32 COUPPEY ALAIN 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 2'421,3
33 ARNOULIN GUY 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 25'052,75
34 DEROUET FABIEN 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 61'780,01
35 MAHEUX SYLVIE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 11'021,52
36 NEUVILLE GILLES 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 19'079,42
37 ROSE NICOLAS 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 5'824,91
38 SARL CADENCE CONSULTING 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 1'689,27
39 SARL EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 8'896,02
40 SCEA SCA DES BRUYERES 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 21'611,23
41 MOREAU JEAN-JACQUES 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 26'339,9
42 VIDAL SYLVAIN 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 3'069,8
43 COUTEAU OLIVIER MARIE 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 9'179,94
44 DEMINGUET JACQUES 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 1'660,88
45 EARL DE LA GRANDIERE 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 68'570,13
46 EARL PAL 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 22'778,02
47 GAEC DE LA LOMBARDIERE 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 61'543,6
48 GAEC DU PLATEAU 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 56'707,23
49 SCEA FERME DES CHENES 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 48'157,24
50 GOHIER ANNE MARIE MARTHE 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 7'434,92