51 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNOLD JEAN MICHEL 9500 MIREPOIX 5'212,32
2 ASSOCIATION ESPACE INITIATIVES 9500 MIREPOIX 56'579,72
3 BERSANS MURIEL 9500 MIREPOIX 2'938,78
4 BERTRAND ERIC 9500 MIREPOIX 54'647,8
5 BOUDON GUILHEM 9500 MIREPOIX 7'768,85
6 CHAMPARNAUD ANAIS 9500 MIREPOIX 14'993,9
7 DURCHON JEAN FRANCOIS 9500 MIREPOIX 52'141,33
8 EARL DE MAZERETTES 9500 MIREPOIX 41'954,47
9 EARL DU PLATEAU DE MIREPOIX 9500 MIREPOIX 69'709,04
10 EARL FURGEAU PHILIPPE 9500 MIREPOIX 33'849,28
11 EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MIREPOIX 9500 MIREPOIX 55'017,45
12 FALCOU PATRICK 9500 MIREPOIX 50'429,18
13 FONTES CHRISTIAN 9500 MIREPOIX 4'434,97
14 GAEC DE BELLEVUE 9500 MIREPOIX 123'815,05
15 GAEC DE MONTBRUGUET 9500 MIREPOIX 79'139,98
16 GAEC DE PETMAURE 9500 MIREPOIX 120'159,97
17 GAEC DU PIC 9500 MIREPOIX 58'542,9
18 GAEC L'ATTRACTION TERRESTRE 9500 MIREPOIX 39'323,99
19 GAEC LES TRESORS DE LA SERETTE 9500 MIREPOIX 2'330,13
20 GALURET QUENTIN 9500 MIREPOIX 3'074,4
21 GELADE THOMAS 9500 MIREPOIX 24'186,35
22 GREGOIRE DELPHINE 9500 MIREPOIX 16'073,12
23 GUIRAUD-KOWALCZYK LUCIE 9500 MIREPOIX 11'280,37
24 INDIVISION LOPEZ FRANCK ETSABINE 9500 MIREPOIX 58'403,04
25 LABATUT MYLENE 9500 MIREPOIX 22'160,0
26 LAURENT GUENAELLE 9500 MIREPOIX 3'611,85
27 MARTY THIERRY 9500 MIREPOIX 12'469,77
28 MOUNTJOY DAVID 9500 MIREPOIX 10'970,53
29 PARADOWSKI THOMAS 9500 MIREPOIX 1'482,07
30 PIETRZKIEWIEZ ELIANE THERESE 9500 MIREPOIX 18'917,43
31 REIS ALINE ROSE 9500 MIREPOIX 1'821,0
32 SCEA ADREIT 9500 MIREPOIX 45'069,43
33 SCEA CATHALA JEAN-LOUIS 9500 MIREPOIX 41'848,11
34 SCEA DE PIQUETALENT 9500 MIREPOIX 3'858,91
35 SENESSE MONIQUE 9500 MIREPOIX 5'343,0
36 SOLA CATHERINE 9500 MIREPOIX 12'800,25
37 SPADI PAPARIL NADINE 9500 MIREPOIX 11'272,2
38 TANDEM 09 9500 MIREPOIX 6'716,21
39 VERGNES PAUL ANDRE 9500 MIREPOIX 8'677,68
40 VICTOR HELENE 9500 MIREPOIX 1'851,47
41 BARAILHE FABIEN YVAN 32390 MIREPOIX 30'868,26
42 BARAILHE JEAN FRANCOIS 32390 MIREPOIX 6'187,31
43 BIRON GERALD LAURENT 32390 MIREPOIX 8'926,28
44 EARL DOMAINE DE LA HIGUERE 32390 MIREPOIX 52'846,76
45 FRIEDEL JEAN 32390 MIREPOIX 1'778,51
46 GAUTHE CHRISTIAN 32390 MIREPOIX 53'064,74
47 JEAN-LOUIS PATRICIA 32390 MIREPOIX 32'623,01
48 MORA AXELLE MARINE EMILIE 32390 MIREPOIX 8'956,33
49 MORA JEAN 32390 MIREPOIX 2'485,16
50 OXOLI HERVE 32390 MIREPOIX 3'666,03