50 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALOE JEAN PAUL 33580 MONSEGUR 9'456,98
2 LABARBE ANNE MARIE 33580 MONSEGUR 4'496,73
3 EARL BORDIN 33580 MONSEGUR 14'727,51
4 EARL LAFORSE 33580 MONSEGUR 19'972,78
5 ASS SYND AUTORISEE OFFICE DE TOURISME DE L'ENTRE DEUX MERS 33580 MONSEGUR 10'897,74
6 GAEC LA CIGOGNE 33580 MONSEGUR 77'556,4
7 JEAN-PAUL ALOE 33580 MONSEGUR 4'080,0
8 EARL DU VIEUX CHENE 40700 MONSEGUR 7'969,34
9 EARL LOUSTET 40700 MONSEGUR 7'042,86
10 LEGLISE OLIVIER 40700 MONSEGUR 18'838,93
11 EARL DE BERGERAS 40700 MONSEGUR 46'159,27
12 MARSAN THIERRY MARCEL 40700 MONSEGUR 5'668,56
13 LALANNE MICHEL 40700 MONSEGUR 19'738,36
14 BORDENAVE BENOIT 40700 MONSEGUR 17'521,97
15 BORDENAVE JEAN LUC 40700 MONSEGUR 8'775,84
16 CAPDEVIELLE YANNICK 40700 MONSEGUR 4'568,56
17 CAZAUBIEILH THIERRY 40700 MONSEGUR 19'298,56
18 DUDEZ DENIS 40700 MONSEGUR 16'249,61
19 DUPONT JACQUES 40700 MONSEGUR 22'452,43
20 EARL DE LA LANDE 40700 MONSEGUR 39'125,09
21 LANNEGRAND CHRISTIAN 40700 MONSEGUR 8'716,41
22 MALET JACQUES 40700 MONSEGUR 4'271,67
23 EARL DE GALIMBES 40700 MONSEGUR 13'235,72
24 EARL LEPINET 40700 MONSEGUR 3'346,02
25 DULUC MAURICETTE 40700 MONSEGUR 16'085,28
26 LAFITUQUE MIREILLE 40700 MONSEGUR 6'471,66
27 MEDINA MARIE GABRIELLE 40700 MONSEGUR 2'289,94
28 SCEA PACHERE 40700 MONSEGUR 17'023,74
29 LALAUDE NELLY 40700 MONSEGUR 4'654,37
30 EARL AVEZOU 47150 MONSEGUR 41'379,6
31 METAIREAU MICHEL 47150 MONSEGUR 11'267,83
32 MORICE BERNARD 47150 MONSEGUR 5'552,75
33 MORICE THERESE 47150 MONSEGUR 2'397,97
34 EARL DE LA COMBE 47150 MONSEGUR 249'086,96
35 ZANELLI YVES GUY 47150 MONSEGUR 1'251,6
36 BAILLES SOLANGE 47150 MONSEGUR 15'806,46
37 MARGUERIT JEAN-CLAUDE 47150 MONSEGUR 38'073,82
38 LAURAS ORION LOUIS CLEMENT 47150 MONSEGUR 4'635,0
39 EARL DE MERILANDE 47150 MONSEGUR 11'479,11
40 LELLA ALAIN 47150 MONSEGUR 1'450,03
41 JURQUET DANIEL 47150 MONSEGUR 4'939,78
42 JURQUET JEAN-MARIE 47150 MONSEGUR 9'232,14
43 PAGES MICHEL 47150 MONSEGUR 5'134,19
44 SCEA DES CHAUMES 47150 MONSEGUR 208'300,25
45 MESPOULHE JEAN-JACQUES 47150 MONSEGUR 17'545,44
46 EARL LES 2 MONTS 47150 MONSEGUR 83'733,64
47 EARL CHEVRERIE FROMAGERE DE MON 47150 MONSEGUR 10'141,34
48 LAFITTE ROGER 64460 MONSEGUR 6'395,91
49 EARL DABADIE ET FILS 64460 MONSEGUR 12'959,8
50 SALLES MARYLINE 64460 MONSEGUR 4'606,38