46 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANNE LABARBE 33580 MONSEGUR 5'445,64
2 JEAN-PAUL ALOE 33580 MONSEGUR 6'963,11
3 OFFICE DE TOURISME DE L'ENTRE DEUX MERS 33580 MONSEGUR 8'000,0
4 ALOE JEAN PAUL 33580 MONSEGUR 10'402,5
5 COLLINEAU ANDRE 33580 MONSEGUR 24'060,81
6 EARL BORDIN 33580 MONSEGUR 17'536,63
7 EARL LA PETITE CIGOGNE 33580 MONSEGUR 21'587,21
8 EARL LAFORSE 33580 MONSEGUR 21'252,73
9 LABARBE ANNE MARIE 33580 MONSEGUR 3'739,78
10 ORAZIO FREDERIC 33580 MONSEGUR 2'130,01
11 EARL LOUSTET 40700 MONSEGUR 9'315,64
12 LALANNE MICHEL 40700 MONSEGUR 15'017,51
13 LEGLISE OLIVIER 40700 MONSEGUR 18'243,05
14 DULUC CHRISTOPHE 40700 MONSEGUR 11'226,14
15 EARL DE BERGERAS 40700 MONSEGUR 22'711,62
16 MARSAN THIERRY MARCEL 40700 MONSEGUR 4'022,0
17 MALET JACQUES 40700 MONSEGUR 1'254,26
18 BORDENAVE JEAN LUC 40700 MONSEGUR 8'561,74
19 CAPDEVIELLE YANNICK 40700 MONSEGUR 3'272,49
20 CAZAUBIEILH THIERRY 40700 MONSEGUR 17'103,98
21 DUDEZ DENIS 40700 MONSEGUR 12'496,22
22 DUPONT JACQUES 40700 MONSEGUR 14'108,75
23 EARL DU VIEUX CHENE 40700 MONSEGUR 19'485,68
24 EARL DE LA LANDE 40700 MONSEGUR 21'742,89
25 LANNEGRAND CHRISTIAN 40700 MONSEGUR 7'626,71
26 BORDENAVE BENOIT 40700 MONSEGUR 13'781,62
27 MORICE THERESE 47150 MONSEGUR 1'253,77
28 BAILLES JEREMY 47150 MONSEGUR 7'020,41
29 EARL CHALES 47150 MONSEGUR 38'286,67
30 EARL CHEVRERIE FROMAGERE DE MON 47150 MONSEGUR 4'422,4
31 EARL DE LA COMBE 47150 MONSEGUR 301'446,01
32 EARL LES 2 MONTS 47150 MONSEGUR 150'761,27
33 JURQUET DANIEL 47150 MONSEGUR 2'812,03
34 JURQUET JEAN-MARIE 47150 MONSEGUR 9'299,18
35 SCEA B2L 47150 MONSEGUR 2'481,11
36 SCEA DE MERILANDE 47150 MONSEGUR 15'787,77
37 SCEA DES CHAUMES 47150 MONSEGUR 116'135,54
38 SCEA VERGERS D AVENIR 47150 MONSEGUR 67'104,59
39 CUMA LES COTEAUX DE MONSEGUR 47150 MONSEGUR 11'500,0
40 MESPOULHE JEAN-JACQUES 47150 MONSEGUR 16'480,34
41 COUZY CAMILLE 47150 MONSEGUR 19'960,0
42 EARL AVEZOU 47150 MONSEGUR 12'467,41
43 EARL CHEVRERIE FROMAGERE DE MONSEGUR 47150 MONSEGUR 13'111,53
44 METAIREAU MICHEL 47150 MONSEGUR 7'860,15
45 MORICE BERNARD 47150 MONSEGUR 4'598,84
46 EARL DABADIE ET FILS 64460 MONSEGUR 14'145,19