61 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 PIERRE TEISSIER 30730 MONTPEZAT 3'840,0
2 MADON HUGUES 30730 MONTPEZAT 1'504,32
3 MAZAN MICKAEL 30730 MONTPEZAT 9'802,3
4 STOBIAC LAURENT 30730 MONTPEZAT 6'254,31
5 EARL BOUET PIERRE 30730 MONTPEZAT 2'491,53
6 HUGUES MADON 30730 MONTPEZAT 9'389,76
7 EARL LA MAZELLE 30730 MONTPEZAT 8'240,64
8 DUCLOS DANIEL 32220 MONTPEZAT 14'139,9
9 ALLARD LUCETTE ROLANDE JOSE 32220 MONTPEZAT 16'452,99
10 BEYT JOSETTE 32220 MONTPEZAT 2'631,94
11 DAUBAN MARC 32220 MONTPEZAT 19'862,93
12 DUCLOS ALAIN JEAN BAPTISTE 32220 MONTPEZAT 14'364,09
13 BAGNERIS YOLANDE 32220 MONTPEZAT 6'807,52
14 DOMEJEAN GILLES 32220 MONTPEZAT 5'520,01
15 EARL DE ST TROUGNAN 32220 MONTPEZAT 37'445,25
16 LAREE BERNARD 32220 MONTPEZAT 5'020,62
17 LAREE RAOUL 32220 MONTPEZAT 23'776,28
18 ALLARD MAURICE 32220 MONTPEZAT 19'892,64
19 DUFFRECHOU PATRICK 32220 MONTPEZAT 3'648,07
20 ESCLASSAN PAULETTE 32220 MONTPEZAT 8'860,54
21 SCEA LIMOUZIN 32220 MONTPEZAT 2'371,16
22 BAUDORRE SANA 32220 MONTPEZAT 2'092,42
23 BEYRIA LIONEL 32220 MONTPEZAT 46'774,97
24 DAUBAN REMI 32220 MONTPEZAT 9'279,78
25 FAYLI MARIE-FRANCE 47360 MONTPEZAT 12'881,41
26 BESNIER MICHEL 47360 MONTPEZAT 3'395,23
27 DIDIER LABAT 47360 MONTPEZAT 2'688,0
28 GAEC DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT 38'897,16
29 SCHEPENS TOM 47360 MONTPEZAT 1'449,76
30 DECONINCK YVES 47360 MONTPEZAT 1'327,0
31 EARL HORYDA 47360 MONTPEZAT 1'435,34
32 ROOS JOHANNES 47360 MONTPEZAT 1'433,12
33 PAGA ANNIE 47360 MONTPEZAT 1'420,07
34 ARATI JEAN-CLAUDE 47360 MONTPEZAT 1'863,58
35 EARL DE LOCHE 47360 MONTPEZAT 34'929,78
36 MARYLINE LAMIRE-DELIBES 47360 MONTPEZAT 1'911,28
37 SALBAN JACQUES ALAIN 47360 MONTPEZAT 2'040,99
38 KERGOMARD FERNBACH ALEXA 47360 MONTPEZAT 1'544,52
39 AURADOU ALEXANDRA 47360 MONTPEZAT 37'852,48
40 BALEMBITS FABRICE 47360 MONTPEZAT 4'032,76
41 BESSIE PATRICE 47360 MONTPEZAT 13'133,28
42 CARREGUES PATRICK 47360 MONTPEZAT 9'683,91
43 CHAMBON JULIEN PIERRE REMY 47360 MONTPEZAT 11'485,83
44 DESCAMPS REGIS 47360 MONTPEZAT 1'932,82
45 EARL DE DONCETTE 47360 MONTPEZAT 38'100,94
46 EARL DE GUILLOUNET 47360 MONTPEZAT 7'431,58
47 EARL DU LAC 47360 MONTPEZAT 104'687,91
48 EARL LA BARRAQUE 47360 MONTPEZAT 73'539,76
49 EARL LA BOULBENE 47360 MONTPEZAT 1'448,46
50 FERRASSE ALAIN 47360 MONTPEZAT 15'299,59