64 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 STOBIAC LAURENT 30730 MONTPEZAT 2'938,97
2 DOMINIQUE SOULIER 30730 MONTPEZAT 8'925,1
3 EARL BOUET PIERRE 30730 MONTPEZAT 2'741,47
4 HUGUES MADON 30730 MONTPEZAT 30'563,46
5 PIERRE TEISSIER 30730 MONTPEZAT 4'196,91
6 MADON HUGUES 30730 MONTPEZAT 4'812,04
7 MAZAN MICKAEL 30730 MONTPEZAT 10'379,3
8 EARL LA MAZELLE 30730 MONTPEZAT 14'500,19
9 ALLARD LUCETTE 32220 MONTPEZAT 18'614,1
10 DUFFRECHOU PATRICK 32220 MONTPEZAT 4'225,55
11 ESCLASSAN PAULETTE 32220 MONTPEZAT 9'695,89
12 SCEA LIMOUZIN 32220 MONTPEZAT 2'583,45
13 DAUBAN REMI 32220 MONTPEZAT 28'811,49
14 DOMEJEAN CEDRIC 32220 MONTPEZAT 35'250,58
15 DUCLOS ALAIN 32220 MONTPEZAT 13'128,77
16 ALLARD MAURICE 32220 MONTPEZAT 22'322,12
17 BAUDORRE SANA 32220 MONTPEZAT 22'187,34
18 BEYRIA LIONEL 32220 MONTPEZAT 56'208,26
19 DUCLOS DANIEL 32220 MONTPEZAT 15'134,87
20 GAEC DE SAINT TROUGNAN 32220 MONTPEZAT 80'468,04
21 LAREE BERNARD 32220 MONTPEZAT 5'251,34
22 LAREE RAOUL 32220 MONTPEZAT 35'468,58
23 MICHEL BERNARD 47360 MONTPEZAT 1'317,92
24 NOULHIANNE XAVIER JACQUES 47360 MONTPEZAT 7'847,33
25 REY JEAN-CLAUDE 47360 MONTPEZAT 22'042,3
26 RIVOIRARD GUILLAUME 47360 MONTPEZAT 4'166,57
27 ROOS MIEL DAVID 47360 MONTPEZAT 38'159,49
28 ROSSI TINO 47360 MONTPEZAT 9'149,56
29 SCEA DU SOUS BOIS 47360 MONTPEZAT 10'144,53
30 SEIGNOURET JEAN-LOUIS 47360 MONTPEZAT 15'980,09
31 SIMMONS ANNA 47360 MONTPEZAT 9'517,29
32 VAYSSIERES ISABELLE 47360 MONTPEZAT 4'793,07
33 FAYLI MARIE-FRANCE 47360 MONTPEZAT 27'179,98
34 ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN DE MONTPEZAT 47360 MONTPEZAT 7'913,12
35 BESNIER MICHEL 47360 MONTPEZAT 2'247,09
36 BOUE CHRISTIAN 47360 MONTPEZAT 1'416,01
37 CATINAUD PHILIPPE 47360 MONTPEZAT 1'450,74
38 CUMA DE MONTPEZAT PERIGNAC 47360 MONTPEZAT 11'262,57
39 DIDIER LABAT 47360 MONTPEZAT 3'157,41
40 GAEC DE GABRIELLE 47360 MONTPEZAT 43'055,43
41 LAMIRE-DELIBES MARYLINE NATHALIE 47360 MONTPEZAT 8'400,0
42 PONZEVERA PIERRE 47360 MONTPEZAT 12'876,6
43 SCHEPENS TOM 47360 MONTPEZAT 6'280,43
44 ARATI ALBERIC 47360 MONTPEZAT 1'405,54
45 AURADOU ALEXANDRA 47360 MONTPEZAT 35'237,61
46 BALEMBITS FABRICE 47360 MONTPEZAT 3'617,56
47 BESNIER STEPHANE 47360 MONTPEZAT 11'929,68
48 BESNIER WILLIAM 47360 MONTPEZAT 1'886,17
49 BESSIE PATRICE 47360 MONTPEZAT 17'722,13
50 CALVET MONIQUE 47360 MONTPEZAT 8'882,62