62 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AGUT JEAN MICHEL 64530 PONTACQ 2'384,16
2 BURGUE ROBERT 64530 PONTACQ 1'468,71
3 CABANNE MICHEL 64530 PONTACQ 9'867,91
4 CAPDEVIELLE FIDEL HERVE 64530 PONTACQ 4'254,19
5 CAZAJOUS JEAN JACQUES 64530 PONTACQ 2'098,4
6 EARL BARETTE 64530 PONTACQ 21'507,67
7 EARL BARTHAZENE 64530 PONTACQ 44'859,76
8 EARL BAYLERE 64530 PONTACQ 26'512,9
9 EARL BERGEROO 64530 PONTACQ 22'245,2
10 EARL BUZY 64530 PONTACQ 12'396,83
11 EARL CAPERET 64530 PONTACQ 12'610,33
12 EARL DE L' AUMETTE 64530 PONTACQ 6'361,42
13 EARL DE L'AUMETTE 64530 PONTACQ 27'816,41
14 EARL DE PEY 64530 PONTACQ 10'224,74
15 EARL DES MAYRES 64530 PONTACQ 7'673,38
16 EARL DU GRANQUET 64530 PONTACQ 17'955,66
17 EARL FOUCHOU 64530 PONTACQ 16'711,01
18 EARL LABESQUE 64530 PONTACQ 12'370,48
19 EARL MAILLET 64530 PONTACQ 19'318,37
20 EARL MARTINALLI 64530 PONTACQ 7'020,68
21 EARL MOURLET 64530 PONTACQ 23'534,38
22 EARL PERE ESCAMPS 64530 PONTACQ 12'713,25
23 EARL PEYRAS 64530 PONTACQ 37'037,92
24 EARL PEYREBOUTET 64530 PONTACQ 10'090,07
25 EARL POEYMIRAU 64530 PONTACQ 9'362,18
26 EARL POUNTET 64530 PONTACQ 2'874,61
27 EARL TRABESSE 64530 PONTACQ 11'681,87
28 EARL TUROUN 64530 PONTACQ 2'885,53
29 GAEC DE LA BARADE 64530 PONTACQ 30'404,45
30 GAEC PERE 64530 PONTACQ 41'979,65
31 LACARRET ERIC 64530 PONTACQ 4'910,33
32 LAFFOND-PUYOO JEAN 64530 PONTACQ 2'259,92
33 LAFFORGUE JEROME 64530 PONTACQ 2'876,46
34 LAFOND PUYO BERNARD 64530 PONTACQ 5'304,49
35 LAMAZOU MATHIEU 64530 PONTACQ 17'298,09
36 LAURENCET PIERRE 64530 PONTACQ 8'424,71
37 LEUGE MAILLET JEAN BERNARD 64530 PONTACQ 9'196,11
38 MIGUEL PASCALE 64530 PONTACQ 1'850,42
39 PARGALA JOSETTE 64530 PONTACQ 11'615,18
40 PASQUINE CHRISTOPHE 64530 PONTACQ 8'055,0
41 PELAT OLIVIER 64530 PONTACQ 4'142,05
42 POQUE MICHELE 64530 PONTACQ 8'151,28
43 SANS SEBASTIEN 64530 PONTACQ 5'470,58
44 SARRABERE ERIC 64530 PONTACQ 2'635,78
45 SAUBABER LYDIE 64530 PONTACQ 1'296,7
46 SCEA CAP ARRE 64530 PONTACQ 7'120,85
47 SCEA DE LA COTE 64530 PONTACQ 6'840,23
48 SCEA DE LA LANDE 64530 PONTACQ 7'658,64
49 SCEA DES RUCHERS DU PLATEAU 64530 PONTACQ 12'432,0
50 SCEA GASPALOU 64530 PONTACQ 17'793,47