54 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BESNARD JEAN-PIERRE RAOUL 50170 PONTORSON 32'695,85
2 BICHON VINCENT 50170 PONTORSON 21'038,67
3 CORNILLE JEAN-PIERRE 50170 PONTORSON 16'572,01
4 EARL BELLOIR 50170 PONTORSON 24'993,95
5 EARL BESNARD 50170 PONTORSON 16'948,17
6 EARL CHAUMONT 50170 PONTORSON 33'941,96
7 EARL DE LA HACHERIE 50170 PONTORSON 35'105,45
8 EARL DE L'ILE BENAIS 50170 PONTORSON 47'230,68
9 EARL DES BASSES RIVIERES 50170 PONTORSON 15'953,01
10 EARL DES VIGNES 50170 PONTORSON 21'584,35
11 EARL LESAGE 50170 PONTORSON 22'278,01
12 EARL QUEMERAIS 50170 PONTORSON 25'692,11
13 FARCY JEAN LOUIS 50170 PONTORSON 40'762,16
14 GAEC DU SAINT GILLES 50170 PONTORSON 85'263,67
15 HEUDE JEAN MICHEL 50170 PONTORSON 1'875,65
16 LECRIVAIN JEAN-FRANCOIS RENE 50170 PONTORSON 33'860,97
17 LEGRAND LOIC 50170 PONTORSON 33'105,44
18 PETITPAS LUC 50170 PONTORSON 10'569,53
19 ROBINAULT PATRICK 50170 PONTORSON 14'707,6
20 SCEA DE LA GREVE 50170 PONTORSON 5'447,88
21 SCEA HUBERT 50170 PONTORSON 36'120,55
22 SORRE CHRISTOPHE 50170 PONTORSON 14'912,15
23 THEAULT GISELE 50170 PONTORSON 3'834,05
24 THEAULT SAMUEL 50170 PONTORSON 17'215,83
25 TOUCHAIS MARCEL 50170 PONTORSON 3'351,06
26 GAEC DE FORGES 50170 PONTORSON 31'121,35
27 WANNER ALPHONSE 50170 PONTORSON 1'960,37
28 EARL DE LA JACOTIERE 50170 PONTORSON 10'059,14
29 FARCY PHILIPPE 50170 PONTORSON 32'759,82
30 LEROY CAROLE 50170 PONTORSON 2'694,82
31 CHAUVIN - DESFEUX NELLY 50170 PONTORSON 8'363,84
32 RAPINEL NICOLE 50170 PONTORSON 11'985,06
33 SARL LE MANOIR DES ABEILLES 50170 PONTORSON 46'225,81
34 TIREL PASCAL 50170 PONTORSON 2'586,99
35 DESGRANGES CHANTAL 50170 PONTORSON 13'619,08
36 DESGRANGES GERARD 50170 PONTORSON 13'161,76
37 EARL DE LA RENCONTRE 50170 PONTORSON 19'961,77
38 GARNIER FRANCIS 50170 PONTORSON 10'165,4
39 MACE MARCELLE 50170 PONTORSON 1'976,62
40 TANQUERAY MONIQUE 50170 PONTORSON 2'638,44
41 EARL FAUCONNIER 50170 PONTORSON 32'314,56
42 EARL HUBERT-BAUDOUIN 50170 PONTORSON 50'228,25
43 FROGER HENRI 50170 PONTORSON 14'282,94
44 JOUE DANIEL 50170 PONTORSON 3'670,7
45 MASSIN SYLVAIN 50170 PONTORSON 2'540,3
46 DEBOS BASTIEN 50170 PONTORSON 13'150,0
47 DEBOS JEAN-PIERRE 50170 PONTORSON 36'421,95
48 EARL LE PONT NEUF 50170 PONTORSON 12'277,92
49 GAEC RONDIN - RONDIN 50170 PONTORSON 48'730,52
50 GUERIN JEAN-PAUL 50170 PONTORSON 9'213,92