46 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BESNARD JEAN-PIERRE RAOUL 50170 PONTORSON 26'973,4
2 BICHON VINCENT 50170 PONTORSON 21'411,15
3 CORNILLE JEAN-PIERRE 50170 PONTORSON 15'409,68
4 EARL BELLOIR 50170 PONTORSON 24'193,14
5 EARL BESNARD 50170 PONTORSON 29'313,39
6 EARL CHAUMONT 50170 PONTORSON 31'690,09
7 EARL DE LA HACHERIE 50170 PONTORSON 33'140,63
8 EARL DE L'ILE BENAIS 50170 PONTORSON 44'794,11
9 EARL DES BASSES RIVIERES 50170 PONTORSON 14'813,24
10 EARL DES VIGNES 50170 PONTORSON 20'248,24
11 EARL LESAGE 50170 PONTORSON 20'359,83
12 EARL QUEMERAIS 50170 PONTORSON 24'277,55
13 FARCY JEAN LOUIS 50170 PONTORSON 42'913,08
14 GAEC DES FOUGERAIS 50170 PONTORSON 36'573,22
15 GAEC DU SAINT GILLES 50170 PONTORSON 80'205,19
16 GAEC RONDIN 50170 PONTORSON 44'718,62
17 HEUDE JEAN MICHEL 50170 PONTORSON 1'558,32
18 LECRIVAIN JEAN-FRANCOIS RENE 50170 PONTORSON 31'521,75
19 LEGRAND ALAIN 50170 PONTORSON 2'028,27
20 LEGRAND LOIC 50170 PONTORSON 28'989,29
21 PETITPAS LUC 50170 PONTORSON 12'430,4
22 ROBINAULT PATRICK 50170 PONTORSON 13'634,86
23 SCEA DE LA GREVE 50170 PONTORSON 15'050,0
24 SCEA HUBERT 50170 PONTORSON 39'157,98
25 SORRE CHRISTOPHE 50170 PONTORSON 14'675,64
26 THEAULT GISELE 50170 PONTORSON 3'242,72
27 THEAULT SAMUEL 50170 PONTORSON 18'917,44
28 TOUCHAIS MARCEL 50170 PONTORSON 2'824,96
29 GAEC DE FORGES 50170 PONTORSON 28'529,6
30 WANNER ALPHONSE 50170 PONTORSON 1'628,63
31 EARL DE LA JACOTIERE 50170 PONTORSON 9'112,74
32 FARCY PHILIPPE 50170 PONTORSON 34'657,92
33 LEROY CAROLE 50170 PONTORSON 2'243,93
34 CHAUVIN - DESFEUX NELLY 50170 PONTORSON 7'568,07
35 RAPINEL NICOLE 50170 PONTORSON 10'996,84
36 TIREL PASCAL 50170 PONTORSON 2'164,13
37 DESGRANGES CHANTAL 50170 PONTORSON 12'563,99
38 DESGRANGES GERARD 50170 PONTORSON 12'123,35
39 EARL DE LA RENCONTRE 50170 PONTORSON 18'779,09
40 GARNIER FRANCIS 50170 PONTORSON 11'053,67
41 MACE MARCELLE 50170 PONTORSON 1'642,28
42 TANQUERAY MONIQUE 50170 PONTORSON 2'208,7
43 EARL FAUCONNIER 50170 PONTORSON 30'604,5
44 EARL HUBERT-BAUDOUIN 50170 PONTORSON 50'841,67
45 FROGER HENRI 50170 PONTORSON 14'316,55
46 JOUE DANIEL 50170 PONTORSON 3'005,51