35 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BERSOL MIREILLE 23700 ROUGNAT 17'027,02
2 BOSLE PASCAL 23700 ROUGNAT 32'391,53
3 BOUCHET GUY 23700 ROUGNAT 21'914,83
4 BRAUD PASCAL 23700 ROUGNAT 36'435,47
5 CHAUSSEMY DAMIEN 23700 ROUGNAT 44'510,43
6 DEMAY JACQUES 23700 ROUGNAT 37'938,32
7 DUGAT REGIS 23700 ROUGNAT 12'257,44
8 DUPOUX CHRISTIAN 23700 ROUGNAT 41'048,35
9 EARL DE CHAMASSERGUE 23700 ROUGNAT 32'911,38
10 EARL DU THY 23700 ROUGNAT 56'144,57
11 FRILT JEAN MARIE 23700 ROUGNAT 41'753,81
12 GAEC CLAVAUD 23700 ROUGNAT 46'090,33
13 GAEC DE LEPINARD 23700 ROUGNAT 81'405,06
14 GAEC DESARMENIEN-PRADEUX 23700 ROUGNAT 70'872,07
15 GAEC FONTVIELLE 23700 ROUGNAT 80'306,74
16 GAEC LACHAMP 23700 ROUGNAT 96'390,1
17 GARAVILLON ANDRE 23700 ROUGNAT 38'898,8
18 MALTERRE MARIE FRANCE 23700 ROUGNAT 22'615,99
19 MARAUD ROBERT 23700 ROUGNAT 2'400,16
20 PACAUD THIERRY 23700 ROUGNAT 8'937,7
21 PINTHON FRANCOIS 23700 ROUGNAT 42'329,72
22 REHEL BACCHIAZ COSTANZA VENEZIA 23700 ROUGNAT 52'723,67
23 DESARMENIEN JEAN-MICHEL 23700 ROUGNAT 48'795,48
24 GAEC GUILHEN 23700 ROUGNAT 75'875,7
25 EARL AYMARD CHRISTIAN 23700 ROUGNAT 44'979,55
26 ELEVAGE CHATEAUBODEAU 23700 ROUGNAT 29'178,5
27 FAUCONNET ALAIN 23700 ROUGNAT 49'480,24
28 JANSEN LAURA 23700 ROUGNAT 3'001,51
29 SOULIER BERNADETTE 23700 ROUGNAT 33'020,16
30 BONDIEU PIERRE 23700 ROUGNAT 26'080,0
31 CHERIGUENE ALAIN 23700 ROUGNAT 56'153,02
32 CUMA DU MAIS 23700 ROUGNAT 26'560,0
33 REDON JEAN-PIERRE 23700 ROUGNAT 21'557,46
34 SUCCESSION GIRAUDON ALAIN 23700 ROUGNAT 38'827,61
35 THIONNET ALAIN 23700 ROUGNAT 7'770,22