44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 EARL DE PIERREFICHE 12700 SONNAC 12'875,39
2 EARL DE TOURNHAC 12700 SONNAC 18'634,86
3 SOUBIES SIMONE 12700 SONNAC 1'642,92
4 DELBRUEL ANDRE 12700 SONNAC 7'620,02
5 EARL DU MENHIR 12700 SONNAC 21'953,11
6 GAEC DE LARIE 12700 SONNAC 74'739,81
7 MAVIEL OLIVIER 12700 SONNAC 2'435,92
8 GEAC DE PEYREMALE 12700 SONNAC 21'835,07
9 GRIALOU GEORGES 12700 SONNAC 1'323,44
10 MIRAMONT ERIC 12700 SONNAC 9'883,98
11 SALES CEDRIC 12700 SONNAC 5'998,12
12 THERON ALAIN 12700 SONNAC 20'223,81
13 BOUTONNET SERGE 12700 SONNAC 17'935,72
14 ASSOCIATION ASSOCIATION LES PETITS CURIEUX 12700 SONNAC 6'404,14
15 BOUYSSOU BERNARD 12700 SONNAC 1'277,58
16 GRIALOU JACQUES 12700 SONNAC 18'563,63
17 AURIAC CORINNE 12700 SONNAC 4'432,98
18 GUIBERTEAU BRIGITTE 17160 SONNAC 5'285,48
19 RAFFOUX JACQUES 17160 SONNAC 4'660,83
20 EARL GRUE 17160 SONNAC 14'755,43
21 GUILLET PHILIPPE 17160 SONNAC 13'503,65
22 EARL DU ROUZILLON 17160 SONNAC 6'367,37
23 EARL LES DIMIERES 17160 SONNAC 10'147,97
24 GAEC SANDA 17160 SONNAC 2'962,61
25 JEAN-YVES MARILLEAU 17160 SONNAC 5'100,0
26 SCEA ROUTURIER JEAN-PIERRE 17160 SONNAC 11'460,54
27 SEBASTIEN RAFFOUX 17160 SONNAC 21'000,0
28 SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLES DE SONNASOCIETE CABEL 17160 SONNAC 14'504,36
29 BERGER DANIEL 17160 SONNAC 8'921,0
30 BREVIER ERIC 17160 SONNAC 36'698,01
31 EARL DE LA TOUCHE 17160 SONNAC 29'268,17
32 EARL DOMAINE DE LA FONTAINE 17160 SONNAC 9'529,66
33 EARL DOMAINE DE L'OUCHE 17160 SONNAC 46'517,8
34 EARL JOCE 17160 SONNAC 12'188,91
35 EARL LE PLANTIS 17160 SONNAC 35'512,22
36 EARL LE PRE CHAMBERT 17160 SONNAC 11'110,12
37 MARILLEAU DIDIER 17160 SONNAC 19'575,36
38 MARILLEAU LAURENT 17160 SONNAC 29'584,53
39 MORIN YVON 17160 SONNAC 1'403,33
40 SARL DU VIGNOBLE BARBEAU ET FILS 17160 SONNAC 5'191,14
41 SAS CABEL 17160 SONNAC 30'902,17
42 SCEA SOURISSEAU 17160 SONNAC 2'233,55
43 SOCIETE EMERIT ROBIER 17160 SONNAC 34'153,18
44 MARILLEAU JEAN-YVES 17160 SONNAC 16'895,08