49 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BOUILLAUT ERIC 50150 SOURDEVAL 29'985,8
2 CLOUARD ALAIN 50150 SOURDEVAL 18'175,12
3 DEVILLIERS BERNARD 50150 SOURDEVAL 23'358,03
4 EARL DES VALLEES 50150 SOURDEVAL 62'056,61
5 EARL DU VIVIER 50150 SOURDEVAL 40'453,94
6 EARL LA SEE ROUSSE 50150 SOURDEVAL 27'155,31
7 GAEC DE LA BARRE 50150 SOURDEVAL 48'313,84
8 GAEC DE LA GONFRERE 50150 SOURDEVAL 50'693,13
9 GAEC DE LA SEE 50150 SOURDEVAL 87'229,53
10 GAEC DE LA VERRERIE 50150 SOURDEVAL 56'221,09
11 GAEC DES COUDRIAUX 50150 SOURDEVAL 25'251,21
12 GAEC DES NORMANDES 50150 SOURDEVAL 32'573,75
13 GAEC DU HAMLET 50150 SOURDEVAL 38'607,7
14 GUYTARD GILLES 50150 SOURDEVAL 19'538,95
15 HEUZE DANIEL PIERRE 50150 SOURDEVAL 3'148,9
16 NICOLLE CHRISTIAN 50150 SOURDEVAL 12'172,08
17 ROULAND JOEL 50150 SOURDEVAL 25'401,26
18 SEGUIN ERIC 50150 SOURDEVAL 23'756,35
19 SERVAIN CHARLES 50150 SOURDEVAL 3'015,71
20 TARDIF YVES 50150 SOURDEVAL 6'022,34
21 VIVIER ROGER 50150 SOURDEVAL 10'086,62
22 BION ROLAND 50150 SOURDEVAL 8'279,1
23 EARL LOMBARD THIERRY 50150 SOURDEVAL 14'189,41
24 GALODE JOELLE 50150 SOURDEVAL 9'800,1
25 ALMIN PHILIPPE 50150 SOURDEVAL 21'054,75
26 MOREL JEAN CLAUDE 50150 SOURDEVAL 2'075,76
27 POTTIER GUY 50150 SOURDEVAL 26'456,56
28 AMAND ALICE 50150 SOURDEVAL 19'716,78
29 JARDIN JOEL 50150 SOURDEVAL 4'489,74
30 JOUIN JACQUELINE 50150 SOURDEVAL 39'155,32
31 ROUSSEL JEAN-CLAUDE 50150 SOURDEVAL 3'431,17
32 SCL FRECU-LAIT 50150 SOURDEVAL 34'059,0
33 EARL DANGUY 50150 SOURDEVAL 48'874,08
34 EARL DES LILAS 50150 SOURDEVAL 19'273,9
35 EARL GOSSELIN 50150 SOURDEVAL 1'862,71
36 FORGET FREDERIC 50150 SOURDEVAL 10'100,36
37 GAEC DE LA MAZURE 50150 SOURDEVAL 41'493,59
38 LAIR YVETTE 50150 SOURDEVAL 3'678,78
39 MARY NICOLAS 50150 SOURDEVAL 23'471,63
40 POTTIER MONIQUE 50150 SOURDEVAL 6'880,27
41 SCEA DE ROUGEMONT 50150 SOURDEVAL 81'585,46
42 SCEA LEFRANCAIS 50150 SOURDEVAL 54'363,48
43 JAMET JONATHAN 50150 SOURDEVAL 2'557,5
44 BELLIARD JEAN 50150 SOURDEVAL 3'067,7
45 DERENNE FRANCK 50150 SOURDEVAL 2'435,78
46 DESGUES BERNARD 50150 SOURDEVAL 1'251,96
47 JOUIN MICHELINE 50150 SOURDEVAL 1'311,19
48 LEGRAND GISELE 50150 SOURDEVAL 7'787,62
49 LEPAINTEUR JEAN CLAUDE 50150 SOURDEVAL 32'916,51