52 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GANDRILLE JEAN-BAPTISTE 3410 ST VICTOR 2'287,94
2 GIRAUD ROGER 3410 ST VICTOR 4'677,43
3 MURAT LAURENT 3410 ST VICTOR 27'160,93
4 TAILHARDAT GILLES 3410 ST VICTOR 42'868,25
5 GAEC DE BARASSIER 3410 ST VICTOR 169'115,23
6 DUMAS THOMAS 3410 ST VICTOR 4'347,0
7 ASSOCIATION ASSOCIATION SUCRE VERT 3410 ST VICTOR 10'404,91
8 PERCHE EVELYNE 3410 ST VICTOR 66'810,33
9 NORRE HERVE 3410 ST VICTOR 41'063,22
10 DUCREUZET GERARD 3410 ST VICTOR 30'734,62
11 BANCEL VIVIANE 7410 ST VICTOR 6'093,73
12 DUGAND LUDOVIC RENE JEAN-MARIE 7410 ST VICTOR 9'027,91
13 SERRE GILBERT 7410 ST VICTOR 10'660,27
14 JULLIEN ALAIN 7410 ST VICTOR 10'428,99
15 BOSSY JOEL 7410 ST VICTOR 13'836,79
16 EARL DESBOS 7410 ST VICTOR 7'695,8
17 EARL LES MARIONS 7410 ST VICTOR 19'659,17
18 GAEC SAPET 7410 ST VICTOR 36'321,01
19 GAEC VICTOURON 7410 ST VICTOR 17'048,88
20 GEORGET LAURENCE 7410 ST VICTOR 1'659,41
21 JULLIEN DANIEL 7410 ST VICTOR 12'991,42
22 SCEA DE ROTAGNIER 7410 ST VICTOR 13'308,66
23 SCHONWOLFF CLAUDIA 7410 ST VICTOR 11'524,06
24 GAEC DES CHENES 7410 ST VICTOR 30'210,76
25 PORTE HERVE 7410 ST VICTOR 3'665,84
26 FAURE YVETTE 7410 ST VICTOR 4'421,33
27 MORFIN ROGER 7410 ST VICTOR 6'449,17
28 ROSSET SEBASTIEN 7410 ST VICTOR 3'661,1
29 BESSEAS JOCELYNE 7410 ST VICTOR 8'339,46
30 MINODIER AURELIEN 7410 ST VICTOR 1'993,84
31 MONTAGNE JEROME 7410 ST VICTOR 6'163,82
32 MOURIER SEBASTIEN JEAN 7410 ST VICTOR 7'362,84
33 VICTOURON BERNARD 7410 ST VICTOR 1'593,58
34 DUPUIS STEPHANE 7410 ST VICTOR 3'374,12
35 MOREL RENE 7410 ST VICTOR 9'361,6
36 MIGNOT EDITH 7410 ST VICTOR 2'436,5
37 EARL LES COLLINES DE BEAUFORT 7410 ST VICTOR 26'245,4
38 GAEC DE L'ESCOFFIER 7410 ST VICTOR 28'109,48
39 GAEC DE L'OISEAU 7410 ST VICTOR 26'417,01
40 GAEC MARTRES 15150 ST VICTOR 34'811,96
41 EARL DU FRAYSSE 15150 ST VICTOR 26'143,44
42 MIZERMONT MICHEL 15150 ST VICTOR 15'513,91
43 MARTRES CHRISTIAN 15150 ST VICTOR 18'006,57
44 TAURAND JEAN LUC 15150 ST VICTOR 26'976,93
45 BESSE CELINE 15150 ST VICTOR 2'169,78
46 BESSE EMMANUEL 15150 ST VICTOR 1'315,04
47 GAEC BESSE 15150 ST VICTOR 31'531,6
48 MARTRES JEAN PASCAL 15150 ST VICTOR 39'780,16
49 DEROUET YOLANDE 24350 ST VICTOR 2'182,22
50 EARL BOISSEL 24350 ST VICTOR 57'921,83