70 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ROUSSE GENEVIEVE 31290 ST VINCENT 8'247,18
2 NICHELE ELIE 31290 ST VINCENT 1'697,29
3 GAEC LE GIPOU 31290 ST VINCENT 36'477,94
4 ROUQUAYROL ALAIN 31290 ST VINCENT 4'004,34
5 SCEA CHARLES ET MARIE 31290 ST VINCENT 11'091,8
6 SCEA DE L'ALISIER 31290 ST VINCENT 24'921,64
7 SAVELON ANDRE 43800 ST VINCENT 15'227,02
8 VEROTS FRANCISQUE 43800 ST VINCENT 2'223,75
9 JOUVE CHRISTIANE 43800 ST VINCENT 18'869,47
10 BARBE HENRI 43800 ST VINCENT 25'337,76
11 ACHARD LOUIS MARIE 43800 ST VINCENT 1'378,07
12 EARL CHAMP DU NOYER 43800 ST VINCENT 19'513,46
13 GIRARD JOSEPH 43800 ST VINCENT 1'651,42
14 GIRARD PHILIPPE 43800 ST VINCENT 19'711,54
15 SAVEL MARC 43800 ST VINCENT 13'443,73
16 GAEC L'OREE DU BOIS 43800 ST VINCENT 45'895,15
17 EARL CHANDELIER 63320 ST VINCENT 26'151,91
18 GAEC REBOISSON 63320 ST VINCENT 36'713,58
19 DUMOULIN FRANCOIS 63320 ST VINCENT 27'231,52
20 REBOISSON DAVID 63320 ST VINCENT 6'050,42
21 BOUREME REMY 64800 ST VINCENT 8'302,26
22 BARRERE GERARD 64800 ST VINCENT 9'180,72
23 BRAU-HOURTICQ JEAN PHILIPPE 64800 ST VINCENT 11'619,67
24 DELOT PASCAL 64800 ST VINCENT 3'496,72
25 DOMENGES JEAN PAUL 64800 ST VINCENT 9'583,63
26 EARL A LACLOTTE 64800 ST VINCENT 13'418,41
27 EARL BARRAQUES 64800 ST VINCENT 13'750,42
28 EARL LOUSPLAAS 64800 ST VINCENT 21'839,32
29 EARL MOISE 64800 ST VINCENT 21'314,23
30 EARL PEDELIE 64800 ST VINCENT 17'804,24
31 GARROT CHRISTIAN 64800 ST VINCENT 11'040,05
32 JOUANMIQUEOU CHANTAL 64800 ST VINCENT 5'508,0
33 SCEA HABARNAU 64800 ST VINCENT 9'463,92
34 GAUZE MARC ETIENNE ERNEST 64800 ST VINCENT 19'024,42
35 LURDOS MARINA 64800 ST VINCENT 2'553,46
36 BETBOY FRANCE 64800 ST VINCENT 3'729,05
37 EARL HARAS DE SAINT VINCENT 64800 ST VINCENT 6'161,07
38 SERROT JEAN MARIE 64800 ST VINCENT 1'569,79
39 CARRASQUET GUY 64800 ST VINCENT 10'797,18
40 CAZABAT ROGER 64800 ST VINCENT 2'256,5
41 COHOU MARC 64800 ST VINCENT 26'114,92
42 DELOT HUBERT 64800 ST VINCENT 4'057,46
43 EARL COUMAT 64800 ST VINCENT 41'033,43
44 LACAY ODONIE ODETTE 64800 ST VINCENT 5'698,04
45 LAGOIN CHRISTOPHE 64800 ST VINCENT 9'356,27
46 LAGOIN REGINE 64800 ST VINCENT 9'438,33
47 PEE PIERRE 64800 ST VINCENT 21'610,31
48 CHARLES LUDIVINE 64800 ST VINCENT 3'372,1
49 PIBOURET ROGER 64800 ST VINCENT 7'977,16
50 GAEC DE LABASTIDE 82300 ST VINCENT 16'647,06