68 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 SCEA CHARLES ET MARIE 31290 ST VINCENT 10'398,5
2 ROUQUAYROL ALAIN 31290 ST VINCENT 3'496,0
3 GAEC LE GIPOU 31290 ST VINCENT 43'861,47
4 SCEA DE L'ALISIER 31290 ST VINCENT 21'470,09
5 NICHELE GUILLAUME 31290 ST VINCENT 1'363,96
6 SAVELON ANDRE 43800 ST VINCENT 21'230,22
7 VEROTS FRANCISQUE 43800 ST VINCENT 2'301,51
8 JOUVE CHRISTIANE 43800 ST VINCENT 25'373,06
9 SAVEL MARC 43800 ST VINCENT 19'145,3
10 GAEC L'OREE DU BOIS 43800 ST VINCENT 59'418,65
11 ACHARD LOUIS MARIE 43800 ST VINCENT 2'609,34
12 BARBE ROLAND 43800 ST VINCENT 29'691,49
13 EARL CHAMP DU NOYER 43800 ST VINCENT 26'855,37
14 GIRARD JOSEPH 43800 ST VINCENT 2'493,73
15 GIRARD PHILIPPE 43800 ST VINCENT 27'416,98
16 GAEC REBOISSON 63320 ST VINCENT 46'399,04
17 EARL CHANDELIER 63320 ST VINCENT 24'616,59
18 REBOISSON DAVID 63320 ST VINCENT 1'734,72
19 DUMOULIN FRANCOIS 63320 ST VINCENT 34'955,13
20 JOUANMIQUEOU CHANTAL 64800 ST VINCENT 4'669,73
21 BARRERE GERARD 64800 ST VINCENT 8'488,26
22 BRAU-HOURTICQ JEAN PHILIPPE 64800 ST VINCENT 19'492,4
23 DELOT PASCAL 64800 ST VINCENT 2'946,84
24 DOMENGES JEAN PAUL 64800 ST VINCENT 9'536,52
25 EARL A LACLOTTE 64800 ST VINCENT 14'787,96
26 EARL BARRAQUES 64800 ST VINCENT 14'023,57
27 EARL LOUSPLAAS 64800 ST VINCENT 24'669,16
28 EARL MOISE 64800 ST VINCENT 30'691,72
29 EARL PEDELIE 64800 ST VINCENT 31'596,99
30 GARROT CHRISTIAN 64800 ST VINCENT 10'078,8
31 GAUZE CEDRIC 64800 ST VINCENT 1'263,68
32 SCEA CASTAING 64800 ST VINCENT 9'118,16
33 SCEA HABARNAU 64800 ST VINCENT 8'560,01
34 GAUZE MARC ETIENNE ERNEST 64800 ST VINCENT 19'647,4
35 LURDOS MARINA 64800 ST VINCENT 2'125,25
36 BETBOY FRANCE 64800 ST VINCENT 3'151,91
37 EARL HARAS DE SAINT VINCENT 64800 ST VINCENT 5'431,61
38 SERROT JEAN MARIE 64800 ST VINCENT 1'304,22
39 BOUREME REMY 64800 ST VINCENT 13'083,68
40 CARRASQUET GUY 64800 ST VINCENT 9'791,92
41 CAZABAT ROGER 64800 ST VINCENT 1'884,0
42 COHOU MARC 64800 ST VINCENT 24'198,98
43 DELOT HUBERT 64800 ST VINCENT 5'235,03
44 EARL COUMAT 64800 ST VINCENT 41'216,71
45 LACAY ODONIE ODETTE 64800 ST VINCENT 4'931,05
46 LAGOIN CHRISTOPHE 64800 ST VINCENT 6'924,01
47 LAGOIN REGINE 64800 ST VINCENT 7'058,67
48 PEE PIERRE 64800 ST VINCENT 22'447,78
49 BOUCHET BRUNO 82300 ST VINCENT 20'781,84
50 GAEC DE SAINT-MAURICE 82300 ST VINCENT 45'480,47