45 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 VEDRINES MELAINE 15300 USSEL 22'082,48
2 BOUCHARD PATRICK 15300 USSEL 8'928,11
3 VEDRINES ROMUALD 15300 USSEL 23'920,0
4 GAEC DE CHERVIGIEUX 15300 USSEL 23'906,89
5 PICHON LUCIEN 15300 USSEL 7'918,33
6 GAEC THIEULON-LEYBROS 15300 USSEL 31'456,63
7 TRANSPLANEZE 15300 USSEL 148'829,82
8 GAEC DU LANDER 15300 USSEL 59'749,94
9 GROUFFAL DANIEL 15300 USSEL 12'384,82
10 PETIT ERIC 15300 USSEL 18'032,62
11 SOULE VALERIE 15300 USSEL 6'958,43
12 EARL DU PONTIE 15300 USSEL 13'922,59
13 VARIERAS LAURE 19200 USSEL 2'847,6
14 BORIE AGNES 19200 USSEL 33'661,73
15 MONERIE JEAN-LOUIS 19200 USSEL 44'949,92
16 MOURAVY ODETTE 19200 USSEL 28'853,99
17 SAIN SUPERY PASCAL 19200 USSEL 16'678,9
18 VAN KATWIJK NICOLAS 19200 USSEL 6'475,18
19 BEYBOT PATRICIA 19200 USSEL 4'822,3
20 COUDERT MARIE-CHRISTINE 19200 USSEL 4'066,48
21 EARL ELISE BESSE 19200 USSEL 63'946,15
22 FAURE GILLES 19200 USSEL 66'457,79
23 GAEC DE PONTY 19200 USSEL 94'137,69
24 GAEC MALPELAS 19200 USSEL 140'614,33
25 GAEC NORLIM 19200 USSEL 136'962,69
26 REBEIX MICHEL 19200 USSEL 10'369,05
27 ROUSSEL ISABELLE 19200 USSEL 37'244,92
28 VARIERAS RENE JOSEPH 19200 USSEL 10'581,66
29 VERNERIE JEAN-MARC 19200 USSEL 46'577,43
30 LUC BASTIEN 19200 USSEL 4'525,68
31 SARL JOSE JULIAN 19200 USSEL 50'000,0
32 LYCEE POLYV NAT ISE BERNART VENTADOUR 19200 USSEL 1'466,39
33 MAGNE MICHEL 19200 USSEL 41'191,2
34 PARRAIN GERARD 19200 USSEL 36'182,63
35 RAYNAL ANNIE 19200 USSEL 18'268,44
36 SCEA D'USSEL 19200 USSEL 29'544,53
37 BIGOURIE ADELINE 19200 USSEL 14'100,0
38 CHASSAGNE THOMAS 19200 USSEL 10'249,44
39 COMMUNAUTE DE COMMUNES USSEL MEYMAC HAUTE CORREZE 19200 USSEL 234'989,28
40 CUMA DE ST FREJOUX 19200 USSEL 2'760,0
41 GAEC MONTEIL DE CLOSANGES 19200 USSEL 112'416,78
42 JARASSE MATHIAS 19200 USSEL 9'456,24
43 JOUGOUNOUX NADINE 19200 USSEL 23'317,3
44 MARCOULY FREDERIC 46240 USSEL 34'008,35
45 DAVID JEAN-PAUL 46240 USSEL 3'329,4