44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 87'363,54
2 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 6'912,17
3 PICARD PHILIPPE 16460 VALENCE 23'700,98
4 PIFFETEAU JOEL 16460 VALENCE 2'795,51
5 FETIS JOEL 16460 VALENCE 18'461,95
6 EARL VALENCE FRUITS 26000 VALENCE 20'035,64
7 EPCI ONF 26000 VALENCE 16'220,0
8 GAEC DES LANGORIES 26000 VALENCE 63'542,06
9 GAEC DES RIVIERS 26000 VALENCE 77'968,43
10 ROCHE BRUNO 26000 VALENCE 5'098,46
11 SCEA GRIMAUD 26000 VALENCE 20'328,08
12 SCEA SERILLON 26000 VALENCE 4'130,56
13 VIGNARD REGIS GASTON 26000 VALENCE 40'075,98
14 CHARRIER PATRICK 26000 VALENCE 5'524,52
15 SA CLAUSE 26000 VALENCE 3'948,08
16 CORTIAL BRIGITTE 26000 VALENCE 6'093,33
17 EARL CLAIRFOND FRERES 26000 VALENCE 5'394,28
18 EARL DU MUZET 26000 VALENCE 11'033,36
19 EARL LES CLOTS 26000 VALENCE 26'348,75
20 REBATET FRANCIS 26000 VALENCE 4'498,97
21 COLLEGE MARCEL PAGNOL 26000 VALENCE 2'109,57
22 DARONNAT ELIANE 26000 VALENCE 2'578,91
23 WEBER BRUNO 26000 VALENCE 1'824,45
24 DEPARTEMENT DE LA DROME 26000 VALENCE 307'241,44
25 ASS DEC UP COMITE HANDISPORT DROME 26000 VALENCE 26'066,66
26 CHALAMET JEAN-JACQUES INDIVISION CHALAMET 26000 VALENCE 4'544,84
27 CUMA FONDCLAIR 26000 VALENCE 3'720,0
28 PALIX BERNARD 26000 VALENCE 1'270,49
29 BRUNET JEAN LUC 26000 VALENCE 17'353,02
30 ESPEISSE HERVE 26000 VALENCE 14'580,96
31 MIRABEL PIERRE 26000 VALENCE 13'466,97
32 RANC CATHERINE 26000 VALENCE 20'030,04
33 SCEV CHAPOUTIER 26000 VALENCE 2'233,62
34 EARL ROUX FRERES 26000 VALENCE 14'324,96
35 VERGNON MICHEL 26000 VALENCE 2'970,99
36 THOMAS JACQUES-CLEMENT 82400 VALENCE 3'070,57
37 BOERO MARIE-CHRISTINE 82400 VALENCE 2'244,45
38 MATEOS ANNE-MARIE 82400 VALENCE 2'525,22
39 FANFELLE CYRIL 82400 VALENCE 11'302,14
40 EXPRESSIONS DE TERROIR 82400 VALENCE 17'465,26
41 TRUBERT ETIENNE INDIVISION TRUBE 82400 VALENCE 44'277,29
42 ROIG MADELEINE 82400 VALENCE 35'440,95
43 BOERO MARIE-FRANCOISE 82400 VALENCE 2'633,64
44 BOERO JEAN-JACQUES 82400 VALENCE 2'242,1