46 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 6'003,0
2 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 84'508,65
3 PIFFETEAU JOEL 16460 VALENCE 2'448,52
4 FETIS JOEL 16460 VALENCE 17'603,67
5 EARL DU MUZET 26000 VALENCE 10'072,27
6 EARL LES CLOTS 26000 VALENCE 23'930,9
7 EARL PONS 26000 VALENCE 9'998,55
8 EARL VALENCE FRUITS 26000 VALENCE 18'747,25
9 EPCI ONF 26000 VALENCE 131'472,76
10 GAEC DES RIVIERS 26000 VALENCE 74'054,36
11 HM CLAUSE SA 26000 VALENCE 3'325,88
12 ROCHE BRUNO 26000 VALENCE 4'353,25
13 SCEA GRIMAUD 26000 VALENCE 19'028,87
14 SCEA SERILLON 26000 VALENCE 3'418,1
15 VIGNARD REGIS GASTON 26000 VALENCE 38'059,22
16 CHARRIER PATRICK 26000 VALENCE 8'674,21
17 GAEC DES LANGORIES 26000 VALENCE 53'812,77
18 CLAIRFOND PASCAL 26000 VALENCE 22'205,88
19 CORTIAL BRIGITTE 26000 VALENCE 4'689,17
20 EARL CLAIRFOND FRERES 26000 VALENCE 4'638,21
21 ESPEISSE HERVE 26000 VALENCE 13'465,64
22 MIRABEL PIERRE 26000 VALENCE 13'204,43
23 RANC CATHERINE 26000 VALENCE 18'490,76
24 SCEV CHAPOUTIER 26000 VALENCE 1'601,76
25 EARL ROUX FRERES 26000 VALENCE 13'244,32
26 LYCEE POLYVALENT ALGOUD LAFFEMAS 26000 VALENCE 1'817,9
27 VERGNON MICHEL 26000 VALENCE 2'496,26
28 REBATET FRANCIS 26000 VALENCE 3'793,09
29 COLLEGE MARCEL PAGNOL 26000 VALENCE 1'442,47
30 CONSEIL GENERAL DE LA DROME 26000 VALENCE 64'844,0
31 DARONNAT ELIANE 26000 VALENCE 2'157,18
32 WEBER BRUNO 26000 VALENCE 1'515,85
33 ASS DEC UP FIBOIS 07 26 26000 VALENCE 7'604,03
34 BRUNET JEAN LUC 26000 VALENCE 15'213,47
35 ASSOCIATION BIOCONVERGENCE 26958 VALENCE 4'933,12
36 ASSOCIATION CORABIO 26958 VALENCE 346'949,26
37 ASSOCIATION BIOCONVERGENCE RHONE ALPES 26958 VALENCE 18'199,4
38 TRUBERT ETIENNE INDIVISION TRUBE 82400 VALENCE 42'093,29
39 MATEOS ANNE-MARIE 82400 VALENCE 2'574,54
40 BOERO JEAN-JACQUES 82400 VALENCE 1'867,94
41 BOERO MARIE-FRANCOISE 82400 VALENCE 2'204,5
42 BOERO MARIE-CHRISTINE 82400 VALENCE 1'869,92
43 FANFELLE CYRIL 82400 VALENCE 10'325,21
44 EXPRESSIONS DE TERROIR 82400 VALENCE 3'142,41
45 ROIG MADELEINE 82400 VALENCE 33'644,95
46 THOMAS JACQUES-CLEMENT 82400 VALENCE 2'879,75