34 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 71'281,5
2 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 7'605,87
3 COMMUNE DE VALENCE 26000 VALENCE 4'000,19
4 CORTIAL BRIGITTE 26000 VALENCE 4'713,77
5 EARL CLAIRFOND FRERES 26000 VALENCE 4'388,91
6 EARL DELOCHE FRERES 26000 VALENCE 5'717,87
7 EARL DU MUZET 26000 VALENCE 16'994,47
8 EARL LES CLOTS 26000 VALENCE 18'671,28
9 EARL PONS 26000 VALENCE 5'598,83
10 EARL VALENCE FRUITS 26000 VALENCE 18'026,65
11 GAEC DES LANGORIES 26000 VALENCE 50'108,98
12 GAEC DES RIVIERS 26000 VALENCE 74'843,09
13 HM CLAUSE SA 26000 VALENCE 4'610,05
14 ROCHE BRUNO 26000 VALENCE 3'882,23
15 SCEA GRIMAUD 26000 VALENCE 15'027,82
16 SCEA SERILLON 26000 VALENCE 4'511,55
17 VIGNARD REGIS GASTON 26000 VALENCE 28'264,04
18 CHARRIER PATRICK 26000 VALENCE 10'048,31
19 VERGNON MICHEL 26000 VALENCE 3'006,85
20 CLAIRFOND PASCAL 26000 VALENCE 15'311,14
21 SCEV CHAPOUTIER 26000 VALENCE 2'007,0
22 EARL ROUX FRERES 26000 VALENCE 14'097,09
23 LYCEE POLYVALENT ALGOUD LAFFEMAS 26000 VALENCE 1'521,75
24 SAS LES SAVEURS DE LA DROME 26000 VALENCE 4'602,4
25 SCEA FARLIN ET SAINT-ANDRE 26000 VALENCE 4'032,14
26 BRUNET JEAN LUC 26000 VALENCE 13'876,53
27 ESPEISSE HERVE 26000 VALENCE 13'385,74
28 MIRABEL PIERRE 26000 VALENCE 12'802,15
29 RANC CATHERINE 26000 VALENCE 17'799,61
30 BOERO MARIE-FRANCOISE 82400 VALENCE 2'142,73
31 FANFELLE CYRIL 82400 VALENCE 16'477,83
32 LASJUNIES RAYMOND 82400 VALENCE 1'306,2
33 ROIG MADELEINE 82400 VALENCE 25'486,85
34 BOERO JEAN-JACQUES 82400 VALENCE 1'868,46