120 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BEAUJARD MARIE DANIELLE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 6'779,37
2 BEAUMARD DAVID 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 17'696,44
3 BEAUMARD OLIVIER 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 44'862,6
4 BEZIE JEAN-PIERRE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 17'691,33
5 BOUBLIN DANIEL 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 8'534,78
6 BOUBLIN GERARD 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 12'837,33
7 BOUSSEAU LUCILE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 3'707,07
8 CAHAREL VINCENT 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 39'371,17
9 CHESNEAU JEREMY 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 33'459,24
10 COCAUD BASTIEN 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 27'765,7
11 COUE SABRINA 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 9'413,98
12 COUE VINCENT 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 17'385,65
13 COURCEL HELENE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 27'231,82
14 CROCHERIS COLETTE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 2'024,4
15 CROSSOUARD OLIVIER 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 41'151,2
16 DAVID DIDIER 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 7'165,59
17 DE BOURMONT SERVANE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 12'190,39
18 DEDRON MELANIE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 2'637,86
19 DEROUET DIDIER 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 20'771,73
20 DOLAINE EDWIGE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 26'474,0
21 EARL BOISTEAU BLOND 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 22'978,87
22 EARL CHATEAUFORT 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 18'971,32
23 EARL CHENE VERT 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 31'902,61
24 EARL COUE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 111'978,66
25 EARL DE LA CHAISE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 34'354,79
26 EARL DE LA DONNELIERE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 29'805,2
27 EARL DE LA MORTRAIE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 15'642,0
28 EARL DE LA TREHUTIERE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 28'714,54
29 EARL DE L'EPINAY 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 34'641,63
30 EARL DE PADISAY 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 14'917,86
31 EARL DES DEUX CHENES 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 41'393,52
32 EARL DES DEUX RUISSEAUX 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 30'702,73
33 EARL DES ROTTES 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 22'870,59
34 EARL DES SAPINS 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 38'039,58
35 EARL DU COUDRAY 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 87'658,19
36 EARL DU JARRIER 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 42'752,76
37 EARL DU PRIEURE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 44'211,34
38 EARL DU TERTRE MICHON 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 28'636,01
39 EARL DU VIEUX BOURG 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 14'806,87
40 EARL LA PUGLE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 51'825,4
41 EARL LA VIGNE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 41'532,22
42 EARL LE CHENE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 36'386,12
43 EARL LE FOSSE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 3'303,21
44 EARL LE RAITEAU 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 42'232,02
45 EARL LE SOLEIL 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 40'259,58
46 EARL PICOTI 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 34'656,21
47 EARL POTIRON 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 34'049,92
48 EARL SCL PLOQUIN DOLAINE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 1'678,0
49 EARL VALLEE ERDRE EQUITATION 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 5'302,97
50 ASSOCIATION VITAL 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE 45'581,41