44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 PRUGUE GILBERT 32400 VIELLA 8'385,76
2 EARL BERNET 32400 VIELLA 12'166,4
3 EARL DABADIE 32400 VIELLA 14'173,32
4 EARL D'ALBERT 32400 VIELLA 18'193,31
5 EARL DARROS 32400 VIELLA 26'641,64
6 EARL DE COURNALE 32400 VIELLA 11'324,03
7 EARL DOMAINE BASSAIL 32400 VIELLA 19'579,18
8 EARL LANNUSSE 32400 VIELLA 11'735,18
9 EARL OLIVIER 32400 VIELLA 16'985,62
10 EARL PAGES 32400 VIELLA 20'365,89
11 ELGOYHEN GEORGES 32400 VIELLA 4'582,31
12 GAEC DUBOSC-ROBIN 32400 VIELLA 24'637,53
13 LAFON MICHEL 32400 VIELLA 26'486,64
14 MOMBET JEAN BERNARD 32400 VIELLA 3'339,46
15 SCEA CHATEAU DE VIELLA 32400 VIELLA 31'606,18
16 SCEA DE DARDE 32400 VIELLA 12'374,25
17 SCEA GALAUBET 32400 VIELLA 5'339,35
18 SCEA MANAUDE 32400 VIELLA 22'028,66
19 SCEA PEYRE 32400 VIELLA 8'889,51
20 VIAU PATRICE 32400 VIELLA 19'961,94
21 COLONNA D'ISTRIA LAETITIA 32400 VIELLA 1'952,27
22 ERIC DELUC 32400 VIELLA 3'177,72
23 LABAT-COLONNA D'ISTRIA CHRISTIAN 32400 VIELLA 1'595,02
24 DUBOSC EMMANUEL 32400 VIELLA 4'772,16
25 FREDERIC RICHEVAUX 32400 VIELLA 18'069,75
26 GAEC TOTAL GAEC DUBOSC-ROBIN 32400 VIELLA 21'653,65
27 LANNUSSE BASTIEN 32400 VIELLA 6'585,68
28 MERLOU FABIEN 32400 VIELLA 1'423,36
29 BRUMONT JACQUES PAUL MARIE 32400 VIELLA 3'599,75
30 DEJOUX HENRI 32400 VIELLA 6'792,02
31 DELUC ERIC 32400 VIELLA 15'052,09
32 DONADI MARYSE 32400 VIELLA 13'260,16
33 EARL MERLOU 32400 VIELLA 45'170,97
34 MALTERRE PAULETTE RENEE JEANN 32400 VIELLA 7'277,22
35 EARL BARREBARRE 32400 VIELLA 3'639,04
36 DABADIE PAUL 32400 VIELLA 3'500,91
37 GONCALVES IRENE 65120 VIELLA 14'206,19
38 LABIT HENRI 65120 VIELLA 18'920,85
39 LAPORTE DENIS 65120 VIELLA 24'027,5
40 SOUBERBIELLE JEAN-MARC 65120 VIELLA 17'018,6
41 THEIL PATRICK 65120 VIELLA 11'886,66
42 THEIL DAVID 65120 VIELLA 41'829,97
43 CRAMPE MARIE CHRISTINE 65120 VIELLA 29'075,39
44 THEIL FRANCOIS 65120 VIELLA 2'635,24