39 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 DABADIE PAUL 32400 VIELLA 12'229,56
2 DEJOUX ANNETTE 32400 VIELLA 6'420,47
3 DONADI BERNARD 32400 VIELLA 1'650,27
4 EARL BERNET 32400 VIELLA 8'700,71
5 EARL DABADIE 32400 VIELLA 24'863,17
6 EARL DARROS 32400 VIELLA 13'931,33
7 EARL DE COURNALE 32400 VIELLA 9'722,05
8 EARL DELUC 32400 VIELLA 23'698,17
9 EARL DOMAINE BASSAIL 32400 VIELLA 23'461,6
10 EARL LANNUSSE 32400 VIELLA 12'018,49
11 EARL MARENSIN 32400 VIELLA 2'125,58
12 EARL OLIVIER 32400 VIELLA 30'276,71
13 EARL PAGES 32400 VIELLA 27'171,85
14 ELGOYHEN GEORGES 32400 VIELLA 2'984,03
15 GAEC DUBOSC-ROBIN 32400 VIELLA 34'107,42
16 LAFON MICHEL 32400 VIELLA 28'840,66
17 LAGRAVE XAVIER 32400 VIELLA 2'231,63
18 MOMBET JEAN BERNARD 32400 VIELLA 3'109,03
19 RICHEVAUX FREDERIC 32400 VIELLA 1'686,19
20 SARL IN VINEIS 32400 VIELLA 7'421,53
21 SCEA CHATEAU DE VIELLA 32400 VIELLA 110'169,8
22 SCEA DE DARDE 32400 VIELLA 16'660,37
23 SCEA DU MOULIN DE LAGRAULET 32400 VIELLA 14'587,87
24 SCEA GALAUBET 32400 VIELLA 7'530,42
25 SCEA MANAUDE 32400 VIELLA 16'701,54
26 SCEA MERLOU 32400 VIELLA 40'230,89
27 SCEA PEYRE 32400 VIELLA 11'010,18
28 COLONNA D ISTRIA CHRISTIANE 32400 VIELLA 1'695,06
29 EARL D ALBERT 32400 VIELLA 17'006,62
30 LAURENT ANNETTE 32400 VIELLA 11'889,06
31 MALTERRE PAULETTE 32400 VIELLA 6'101,0
32 VIAU PATRICE 32400 VIELLA 11'092,94
33 CRAMPE STEPHANE 65120 VIELLA 75'530,77
34 GONCALVES IRENE 65120 VIELLA 52'108,4
35 LABIT HENRI 65120 VIELLA 64'851,15
36 LAPORTE DENIS 65120 VIELLA 72'273,54
37 SOUBERBIELLE JEAN-MARC 65120 VIELLA 63'692,11
38 THEIL PATRICK 65120 VIELLA 41'930,95
39 THEIL DAVID 65120 VIELLA 108'236,56