42 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 MAYENOBE CHRISTIANE 15000 YTRAC 6'505,3
2 VERNET JACQUELINE 15000 YTRAC 1'668,89
3 ANTOINE JEAN ANDRE 15130 YTRAC 16'419,39
4 BOIS PATRICE 15130 YTRAC 51'170,45
5 BONAL JEAN PAUL 15130 YTRAC 43'735,01
6 BRANDT YVES 15130 YTRAC 57'830,55
7 CANTUEL OLIVIER 15130 YTRAC 55'514,65
8 CAPSENROUX FREDERIC 15130 YTRAC 46'398,71
9 EARL COUDERC GEORGES 15130 YTRAC 70'853,24
10 EARL DE LACARRIERE 15130 YTRAC 58'222,81
11 FAU ANNE 15130 YTRAC 36'307,78
12 FAU JULIEN 15130 YTRAC 56'427,03
13 GAEC BLADOU 15130 YTRAC 168'685,87
14 GAEC D'ALBUSSAC 15130 YTRAC 72'658,3
15 GAEC DE BARGUES 15130 YTRAC 144'292,42
16 GAEC DE HAUTESSERRE 15130 YTRAC 56'865,38
17 GAEC MURAT PERE ET FILS 15130 YTRAC 113'600,6
18 GAEC VERNET 15130 YTRAC 199'110,7
19 GAEC VIDAL A FOULAN 15130 YTRAC 123'009,1
20 GARDILLE ROBERT 15130 YTRAC 53'907,07
21 LABORIE LOUIS 15130 YTRAC 2'723,47
22 LABRO JEANINE 15130 YTRAC 1'622,43
23 PITOT DAVID 15130 YTRAC 37'093,78
24 RISPAL MIREILLE 15130 YTRAC 8'861,77
25 SALSET JEAN-YVES 15130 YTRAC 47'973,13
26 VERNET ALAIN 15130 YTRAC 46'277,34
27 VERNET CLEMENT 15130 YTRAC 21'160,0
28 VERNET REMI 15130 YTRAC 21'160,0
29 BALADIER BRUNO 15130 YTRAC 73'112,73
30 CUMA DES HAUTS VERGNES 15130 YTRAC 3'156,0
31 DAUZET JEAN PIERRE 15130 YTRAC 54'191,61
32 DELBERT GEORGES 15130 YTRAC 53'629,5
33 EARL BONIS 15130 YTRAC 51'953,73
34 GAEC CASTEL 15130 YTRAC 73'513,55
35 MOMBOISSE CHRISTIAN 15130 YTRAC 40'755,11
36 EARL DEJOU 15130 YTRAC 76'779,16
37 ASFAUX MICHEL 15130 YTRAC 3'105,46
38 CHARBONNIER CHRISTIAN 15130 YTRAC 13'136,8
39 LABRUNIE JEREMY 15130 YTRAC 4'814,45
40 LAC ELIE 15130 YTRAC 45'475,52
41 MAGNE JEAN-LOUIS 15130 YTRAC 12'392,84
42 SOULIER MICHEL 15130 YTRAC 24'175,19