39 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 MAYENOBE CHRISTIANE 15000 YTRAC 4'200,89
2 VERNET JACQUELINE 15000 YTRAC 1'689,46
3 ANTOINE JEAN ANDRE 15130 YTRAC 11'775,84
4 BOIS PATRICE 15130 YTRAC 39'092,18
5 BONAL JEAN PAUL 15130 YTRAC 35'247,15
6 BRANDT YVES 15130 YTRAC 45'607,67
7 CANTUEL OLIVIER 15130 YTRAC 45'120,87
8 CAPSENROUX FREDERIC 15130 YTRAC 47'792,64
9 DAUZET JEROME 15130 YTRAC 24'886,38
10 EARL COUDERC GEORGES 15130 YTRAC 46'086,67
11 EARL DE LACARRIERE 15130 YTRAC 59'875,73
12 FAU ANNE 15130 YTRAC 27'148,54
13 FAU JULIEN 15130 YTRAC 45'561,68
14 GAEC BLADOU 15130 YTRAC 125'166,31
15 GAEC D'ALBUSSAC 15130 YTRAC 53'117,67
16 GAEC DE BARGUES 15130 YTRAC 107'282,39
17 GAEC DE HAUTESSERRE 15130 YTRAC 152'802,24
18 GAEC MURAT PERE ET FILS 15130 YTRAC 92'969,57
19 GAEC VERNET 15130 YTRAC 162'484,78
20 GAEC VIDAL A FOULAN 15130 YTRAC 128'102,87
21 GARDILLE ROBERT 15130 YTRAC 41'628,9
22 LABORIE LOUIS 15130 YTRAC 1'855,78
23 LABRO JEANINE 15130 YTRAC 2'086,28
24 NASSIET GUILHEM 15130 YTRAC 21'160,0
25 PITOT DAVID 15130 YTRAC 36'355,08
26 RISPAL MIREILLE 15130 YTRAC 8'587,56
27 SALSET JEAN-YVES 15130 YTRAC 37'494,36
28 VERNET ALAIN 15130 YTRAC 34'104,99
29 BALADIER BRUNO 15130 YTRAC 51'851,69
30 CUMA DES HAUTS VERGNES 15130 YTRAC 4'584,0
31 DAUZET JEAN PIERRE 15130 YTRAC 2'496,0
32 DELBERT GEORGES 15130 YTRAC 40'694,8
33 EARL BONIS 15130 YTRAC 39'208,64
34 GAEC CASTEL 15130 YTRAC 56'142,36
35 GAEC DEJOU 15130 YTRAC 88'051,7
36 MOMBOISSE CHRISTIAN 15130 YTRAC 36'260,21
37 CUMA DES LANDES 15130 YTRAC 21'390,01
38 CARSAC JULIEN 15130 YTRAC 38'880,0
39 EARL DEJOU 15130 YTRAC 41'532,24