36 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 EARL DEJOU 15000 YTRAC 71'184,23
2 MAYENOBE CHRISTIANE 15000 YTRAC 3'844,94
3 VERNET JACQUELINE 15000 YTRAC 1'598,53
4 ANTOINE JEAN ANDRE 15130 YTRAC 11'523,6
5 ASSOCIATION CENTRE SOCIOCULTUREL A LA CROISEE DES AUTRES 15130 YTRAC 13'929,19
6 BOIS PATRICE 15130 YTRAC 39'825,03
7 BONAL JEAN PAUL 15130 YTRAC 39'007,7
8 BOUISSOU CELINE 15130 YTRAC 38'207,48
9 BRANDT YVES 15130 YTRAC 46'055,01
10 CANTUEL OLIVIER 15130 YTRAC 44'458,8
11 CAPSENROUX FREDERIC 15130 YTRAC 50'462,93
12 DAUZET JEROME 15130 YTRAC 25'463,1
13 DELBERT NICOLE 15130 YTRAC 30'142,11
14 EARL COUDERC GEORGES 15130 YTRAC 28'632,74
15 EARL DE LACARRIERE 15130 YTRAC 59'359,45
16 FAU ANNE 15130 YTRAC 1'280,38
17 FAU JULIEN 15130 YTRAC 43'782,75
18 GAEC BLADOU 15130 YTRAC 124'333,66
19 GAEC D'ALBUSSAC 15130 YTRAC 56'110,6
20 GAEC DE BARGUES 15130 YTRAC 128'501,67
21 GAEC DE HAUTESSERRE 15130 YTRAC 52'096,7
22 GAEC DE L'AUTHRE 15130 YTRAC 129'685,84
23 GAEC MURAT PERE ET FILS 15130 YTRAC 92'374,17
24 GAEC VERNET 15130 YTRAC 164'092,31
25 GAEC VIDAL A FOULAN 15130 YTRAC 109'943,16
26 GARDILLE ROBERT 15130 YTRAC 41'967,27
27 LABORIE LOUIS 15130 YTRAC 1'941,78
28 LABRO JEANINE 15130 YTRAC 2'128,01
29 MOMBOISSE CELINE 15130 YTRAC 31'223,7
30 MONTARNAL FERNAND 15130 YTRAC 1'394,32
31 NASSIET GUILHEM 15130 YTRAC 5'679,48
32 PITOT DAVID 15130 YTRAC 27'274,53
33 RISPAL MIREILLE 15130 YTRAC 7'428,0
34 SALSET JEAN-YVES 15130 YTRAC 35'203,43
35 SAS LA VIANDE BIO 15130 YTRAC 22'800,0
36 VERNET ALAIN 15130 YTRAC 34'888,33