286 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE FRANCIS 11300 MALVIES 8'137,38
2 ABATUT LAURENT 11300 LAURAGUEL 7'625,79
3 ABET JACQUES 11300 PAULIGNE 12'414,65
4 ALBIGES SEBASTIEN 11300 MALRAS 1'577,45
5 ALCAIDE KEVIN 11300 LA DIGNE D AMONT 2'981,21
6 AMGHARI RACHID 11300 PIEUSSE 5'010,85
7 ANDUJAR LAURENT 11300 BOURIEGE 2'935,35
8 ARNAUD JEAN 11300 LIMOUX 22'562,12
9 AZAM DOMINIQUE 11300 ROQUETAILLADE 21'990,69
10 AZAM GILLES 11300 ROQUETAILLADE 32'522,36
11 BERTRAND MARIE LYNE 11300 VILLELONGUE D AUDE 6'551,23
12 BLANCHARD ROBIN 11300 MAGRIE 1'829,47
13 BONNES-MICHEL SANDRINE 11300 CASTELRENG 5'859,49
14 BOUILLE VERONIQUE 11300 POMY 6'625,49
15 BOURG HENRI-LUC 11300 LIMOUX 3'139,68
16 BOURREL JEAN-PIERRE 11300 AJAC 28'883,72
17 BOUSQUET MONIQUE 11300 CASTELRENG 4'039,36
18 BOUSQUET ROMARIC 11300 CASTELRENG 17'785,69
19 BULLES DE BEL AIR 11300 LIMOUX 1'728,0
20 BUORO DIDIER 11300 MALVIES 9'756,84
21 BUORO NADINE 11300 MALVIES 6'750,79
22 BUORO PASCAL 11300 LIMOUX 7'513,99
23 BURGAT RENAUD 11300 ROQUETAILLADE 12'897,97
24 CABROL BERNARD 11300 MALVIES 5'186,77
25 CALLICO PIERRE 11300 ST POLYCARPE 26'298,96
26 CALVET LAETITIA 11300 BOURIEGE 3'723,54
27 CANAL CEDRIC 11300 LA BEZOLE 63'551,26
28 CANARD DOROTHEE 11300 LA BEZOLE 6'000,0
29 CANET BRIGITTE 11300 ROQUETAILLADE 5'921,07
30 CAPARROS GUILHAUME 11300 LIMOUX 6'746,15
31 CAPDEPON DAVID 11300 VILLELONGUE D AUDE 4'967,4
32 CAPDEPON REGIS 11300 VILLELONGUE D AUDE 4'227,72
33 CASTEL CHRISTOPHE 11300 PAULIGNE 16'731,85
34 CATHALA MARIE-ANDREE 11300 FESTES ET ST ANDRE 35'118,87
35 CHEVET WILLIAM 11300 VILLARZEL DU RAZES 25'054,94
36 CHINOUNE JESSICA 11300 BOURIGEOLE 40'861,42
37 CLERGUE SOPHIE 11300 GAJA ET VILLEDIEU 1'449,07
38 COMMUNE DE PAULIGNE 11300 PAULIGNE 6'293,62
39 COSTE MARILINE 11300 FESTES ET ST ANDRE 5'497,23
40 DAUVERGNE THOMAS 11300 ST POLYCARPE 2'679,33
41 DE LA VIUDA OLENA 11300 CASTELRENG 7'201,94
42 DECOR OLIVIER 11300 LIMOUX 9'921,03
43 DELLA NORA VICTORIA 11300 VILLELONGUE D AUDE 13'184,75
44 DENAT VERONIQUE 11300 POMY 12'525,0
45 DOS SANTOS SOEIRO FERNANDO 11300 LIMOUX 7'276,4
46 DOUTRE BERNARD 11300 LA DIGNE D AVAL 4'575,48
47 DUFOUR BERTRAND 11300 BOURIEGE 9'547,34
48 EARL A ET F SABATER 11300 PAULIGNE 5'534,6
49 EARL AVERSENQ 11300 LAURAGUEL 1'647,63
50 EARL CABIROL 11300 MALVIES 22'497,93