291 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AINOUX GREGOIRE 15100 ST FLOUR 25'760,0
2 ANDRIEUX ALAIN 15100 ST GEORGES 22'838,1
3 ANTONY BEATRICE 15100 ST GEORGES 43'468,31
4 BAGUET THIERRY 15100 ST FLOUR 52'465,88
5 BEC JEAN-PAUL 15100 MENTIERES 36'708,37
6 BESSE LEON 15100 COREN 31'981,29
7 BIGOT- SERVANT MARIE PAULE 15100 ST GEORGES 44'068,75
8 BLANCON ANDRE 15100 ST GEORGES 31'569,58
9 BLANQUET ALAIN 15100 ST FLOUR 19'370,12
10 BLANQUET GABRIEL 15100 ST GEORGES 43'462,96
11 BONHOURE FLORENCE 15100 ROFFIAC 2'435,39
12 BOUDET CHRISTIAN 15100 ROFFIAC 6'276,57
13 BOUDON DOMINIQUE 15100 LES TERNES 29'581,36
14 BRUNEL JEAN CLAUDE 15100 TIVIERS 50'047,29
15 CATHELAT JEAN-LOUIS 15100 ANDELAT 7'516,13
16 CHABRIER NICOLAS 15100 ANDELAT 1'739,92
17 CHALIER MARC 15100 COREN 35'715,14
18 CHANSON LYDIE 15100 ALLEUZE 20'658,56
19 CHARBONNIER LAURENT 15100 LES TERNES 59'370,14
20 CHARRADE JOSIANE 15100 VABRES 40'809,71
21 CHAUDESAIGUES ERIC 15100 ST GEORGES 48'071,12
22 CHEVALIER LUDOVIC 15100 SOULAGES 52'834,95
23 CLEMENT PATRICK 15100 COREN 44'908,43
24 COURET DIDIER 15100 VEDRINES ST LOUP 25'205,36
25 CUBIER GILBERT 15100 ANGLARDS DE ST FLOUR 31'656,01
26 CUSSAC DIDIER 15100 ST GEORGES 50'456,55
27 CUSSAC EMMANUEL 15100 ST FLOUR 29'232,11
28 CUSSAC GILBERT 15100 ALLEUZE 30'098,18
29 CUSSAC JEROME 15100 ROFFIAC 47'986,66
30 CUSSAC LAURENT 15100 ALLEUZE 32'534,27
31 DALLE DIDIER 15100 ROFFIAC 32'692,2
32 DALLE LAURENT 15100 VILLEDIEU 57'496,43
33 DECHAMBRE PASCAL 15100 ST GEORGES 30'425,15
34 DEFIX ALAIN 15100 VEDRINES ST LOUP 17'696,69
35 DELMAS FRANCIS 15100 ALLEUZE 19'953,96
36 DELORME PATRICE 15100 ROFFIAC 34'905,49
37 EARL BRUN PATRICE 15100 ST FLOUR 52'533,61
38 EARL DAUDE LAURENT 15100 VILLEDIEU 48'336,36
39 EARL DE BEGUT 15100 VABRES 75'979,64
40 EARL DE LA FERME MARTRES 15100 LES TERNES 52'718,57
41 EARL DES BOUTONS D'OR 15100 VABRES 28'774,26
42 EARL DES SAPINS 15100 VEDRINES ST LOUP 52'885,79
43 EARL DU SOUS BOIS 15100 ST FLOUR 69'359,37
44 EARL ELEVAGE BROUSSE 15100 TANAVELLE 65'883,94
45 EARL LAURENS 15100 VABRES 53'364,89
46 EARL MOULARAT 15100 MENTIERES 41'838,27
47 EARL RAMADIER 15100 ST FLOUR 37'767,6
48 EARL ROLLAND 15100 ST GEORGES 45'457,95
49 EARL UNIPERSONNELLE GRAS 15100 ROFFIAC 40'638,82
50 FABRE CLAUDE 15100 ROFFIAC 41'426,91