Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


283 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEUX ALAIN 15100 ST GEORGES 17 228,06 €
2 ANTONY BEATRICE 15100 ST GEORGES 31 602,72 €
3 BAGUET THIERRY 15100 ST FLOUR 39 249,58 €
4 BASTIDE PIERRE 15100 VILLEDIEU 17 793,51 €
5 BEC JEAN-PAUL 15100 MENTIERES 27 786,36 €
6 BESSE LEON 15100 COREN 22 468,92 €
7 BIGOT- SERVANT MARIE PAULE 15100 ST GEORGES 31 187,20 €
8 BISCARRAT CEDRIC 15100 SOULAGES 46 400,00 €
9 BLANCON ANDRE 15100 ST GEORGES 22 492,07 €
10 BLANQUET ALAIN 15100 ST FLOUR 12 061,87 €
11 BLANQUET GABRIEL 15100 ST GEORGES 47 640,39 €
12 BONHOURE FLORENCE 15100 ROFFIAC 2 575,31 €
13 BOUDET CHRISTIAN 15100 ROFFIAC 6 684,15 €
14 BOUDON DOMINIQUE 15100 LES TERNES 20 664,86 €
15 BRUNEL JEAN CLAUDE 15100 TIVIERS 37 513,20 €
16 CATHELAT JEAN-LOUIS 15100 ANDELAT 5 864,81 €
17 CHABRIER NICOLAS 15100 ANDELAT 81 538,39 €
18 CHALIER MARC 15100 COREN 24 127,50 €
19 CHANSON LYDIE 15100 ALLEUZE 13 917,40 €
20 CHARBONNIER LAURENT 15100 LES TERNES 48 115,55 €
21 CHARNAY DAMIEN 15100 ROFFIAC 2 096,28 €
22 CHARRADE JOSIANE 15100 VABRES 27 961,42 €
23 CHAUDESAIGUES ERIC 15100 ST GEORGES 39 797,97 €
24 CHAUVARD NICOLAS 15100 LES TERNES 21 216,17 €
25 CHEVALIER LUDOVIC 15100 SOULAGES 39 161,12 €
26 CLEMENT PATRICK 15100 COREN 32 846,85 €
27 COURET DIDIER 15100 VEDRINES ST LOUP 16 306,64 €
28 CUBIER GILBERT 15100 ANGLARDS DE ST FLOUR 21 641,57 €
29 CUMA DE LA COSTE 15100 ST GEORGES 37 739,99 €
30 CUSSAC DIDIER 15100 ST GEORGES 38 408,53 €
31 CUSSAC EMMANUEL 15100 ST FLOUR 56 868,68 €
32 CUSSAC GILBERT 15100 ALLEUZE 20 740,66 €
33 CUSSAC JEROME 15100 ROFFIAC 52 561,26 €
34 CUSSAC LAURENT 15100 ALLEUZE 22 751,81 €
35 DALLE DIDIER 15100 ROFFIAC 22 769,83 €
36 DALLE LAURENT 15100 VILLEDIEU 45 160,50 €
37 DECHAMBRE PASCAL 15100 ST GEORGES 31 339,55 €
38 DEFIX ALAIN 15100 VEDRINES ST LOUP 16 993,35 €
39 DELMAS FRANCIS 15100 ALLEUZE 14 285,66 €
40 DELORME PATRICE 15100 ROFFIAC 24 368,93 €
41 EARL BRUN PATRICE 15100 ST FLOUR 40 064,80 €
42 EARL CAIRON ROLLIN 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE 24 409,77 €
43 EARL DAUDE LAURENT 15100 VILLEDIEU 34 664,35 €
44 EARL DE BEGUT 15100 VABRES 63 079,23 €
45 EARL DE LA FERME MARTRES 15100 LES TERNES 39 377,77 €
46 EARL DES BOUTONS D'OR 15100 VABRES 18 470,67 €
47 EARL DES SAPINS 15100 VEDRINES ST LOUP 40 177,81 €
48 EARL DU SOUS BOIS 15100 ST FLOUR 77 179,70 €
49 EARL ELEVAGE BROUSSE 15100 TANAVELLE 45 772,97 €
50 EARL LAURENS 15100 VABRES 42 820,36 €