280 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEUX ALAIN 15100 ST GEORGES 15'970,96
2 ANTONY BEATRICE 15100 ST GEORGES 32'621,91
3 BAGUET THIERRY 15100 ST FLOUR 38'991,14
4 BARTHELEMY PIERRE 15100 COREN 12'584,37
5 BARTHOMEUF SAMUEL 15100 COREN 17'166,47
6 BASTIDE PIERRE 15100 VILLEDIEU 17'076,2
7 BEC JEAN-PAUL 15100 MENTIERES 29'484,46
8 BESSE LEON 15100 COREN 23'622,82
9 BISCARRAT CEDRIC 15100 SOULAGES 166'224,7
10 BLANCON ANDRE 15100 ST GEORGES 22'975,47
11 BLANQUET ALAIN 15100 ST FLOUR 13'214,66
12 BLANQUET GABRIEL 15100 ST GEORGES 31'542,31
13 BONHOURE FLORENCE 15100 ROFFIAC 2'033,6
14 BONNET GAYLORD 15100 COREN 28'187,99
15 BOS LAURENT 15100 ST GEORGES 7'227,52
16 BOUDET CHRISTIAN 15100 ROFFIAC 8'026,33
17 BOUDON DOMINIQUE 15100 LES TERNES 22'957,76
18 BOUT SEBASTIEN 15100 ROFFIAC 35'973,17
19 BRUNEL JEAN CLAUDE 15100 TIVIERS 39'636,57
20 CATHELAT JEAN-LOUIS 15100 ANDELAT 3'187,26
21 CHALIER MARC 15100 COREN 23'783,87
22 CHANSON LYDIE 15100 ALLEUZE 15'639,25
23 CHARBONNIER LAURENT 15100 LES TERNES 53'481,39
24 CHARNAY DAMIEN 15100 ROFFIAC 1'907,73
25 CHARRADE JOSIANE 15100 VABRES 28'639,92
26 CHAUDESAIGUES ERIC 15100 ST GEORGES 36'654,74
27 CHAUVARD NICOLAS 15100 LES TERNES 19'486,59
28 CHEVALIER LUDOVIC 15100 SOULAGES 39'577,1
29 CLEMENT PATRICK 15100 COREN 31'090,21
30 COURET DIDIER 15100 VEDRINES ST LOUP 16'560,35
31 CUBIER GILBERT 15100 ANGLARDS DE ST FLOUR 22'263,15
32 CUMA DE LA COSTE 15100 ST GEORGES 66'474,99
33 CUSSAC DIDIER 15100 ST GEORGES 41'397,51
34 CUSSAC EMMANUEL 15100 ST FLOUR 22'164,58
35 CUSSAC GILBERT 15100 ALLEUZE 20'617,38
36 CUSSAC JEAN-MICHEL 15100 MONTCHAMP 37'210,43
37 CUSSAC JEROME 15100 ROFFIAC 127'622,84
38 CUSSAC LAURENT 15100 ALLEUZE 25'307,2
39 DALLE DIDIER 15100 ROFFIAC 24'974,73
40 DALLE LAURENT 15100 VILLEDIEU 43'127,27
41 DALLE RICHARD 15100 VILLEDIEU 30'673,82
42 DECHAMBRE PASCAL 15100 ST GEORGES 31'547,95
43 DEFIX ALAIN 15100 VEDRINES ST LOUP 17'151,02
44 DELMAS FRANCIS 15100 ALLEUZE 15'204,81
45 DELORME PATRICE 15100 ROFFIAC 32'147,09
46 EARL BOUCHARIN 15100 ALLEUZE 39'855,82
47 EARL BRUN PATRICE 15100 ST FLOUR 38'565,86
48 EARL CAIRON ROLLIN 15100 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE 21'712,43
49 EARL COSTON BAYOL 15100 SOULAGES 29'829,53
50 EARL CUSSAC VEAUX FERMIERS 15100 ANGLARDS DE ST FLOUR 36'583,11