149 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANNONIER RAYMONDE 16250 PERIGNAC 1'646,82
2 ARNAUD MONIQUE 16250 PERIGNAC 12'800,18
3 BAILLET FREDERIQUE 16250 PLASSAC ROUFFIAC 4'511,65
4 BARRAUD MICHEL 16250 BECHERESSE 6'156,4
5 BORDAT PIVETAUD JEAN-MICHEL 16250 BECHERESSE 4'152,99
6 CAILLON JACKY 16250 PERIGNAC 15'419,1
7 CHABOT DOMINIQUE 16250 BECHERESSE 11'089,45
8 CHAGNAUD BRUNO 16250 VOULGEZAC 13'829,21
9 CHAIGNAUD JEAN YVES 16250 PLASSAC ROUFFIAC 24'342,11
10 CHEVALIER JEAN CLAUDE 16250 BESSAC 9'394,15
11 CHOLOUX DAVID 16250 BLANZAC PORCHERESSE 6'992,56
12 CRASSAT ALINE 16250 ETRIAC 22'527,87
13 DAVID LAURENT 16250 PLASSAC ROUFFIAC 4'550,16
14 DUBELLE JEAN PIERRE 16250 PLASSAC ROUFFIAC 32'819,0
15 EARL AU PARC SURAUD 16250 BECHERESSE 20'998,3
16 EARL BARBOT 16250 PLASSAC ROUFFIAC 5'299,26
17 EARL BERTHAUD 16250 CHADURIE 95'729,69
18 EARL BOUSSIRON JEAN CLAUDE 16250 CHAMPAGNE VIGNY 24'575,31
19 EARL DE BOIS VERT 16250 ETRIAC 32'071,6
20 EARL DE CHEZ BRIET 16250 ETRIAC 3'113,86
21 EARL DES BALATRIES 16250 CHADURIE 25'872,01
22 EARL DES GOURSOLLES 16250 ETRIAC 9'009,6
23 EARL DES JOUFFEROUX 16250 VOULGEZAC 64'451,26
24 EARL DU BUTIAT 16250 PERIGNAC 30'533,43
25 EARL DU MAINE BELON 16250 CHADURIE 28'401,54
26 EARL DU MAINE DUMONT 16250 BLANZAC PORCHERESSE 27'248,82
27 EARL DU MAINE LARGE 16250 VOULGEZAC 40'861,39
28 EARL DU PETIT MAINE 16250 PERIGNAC 10'818,7
29 EARL EDELY 16250 PERIGNAC 3'918,88
30 EARL FERRE 16250 VOULGEZAC 32'876,75
31 EARL LES RENTES 16250 ETRIAC 13'312,73
32 EARL MAUDET SEBASTIEN 16250 CHAMPAGNE VIGNY 11'580,15
33 EARL TROUSSICOT 16250 PLASSAC ROUFFIAC 43'039,59
34 EURL PHAROLD'S 16250 ETRIAC 2'071,18
35 GAEC DE DALLIGNAC 16250 CHADURIE 50'313,91
36 HERROUET JEAN PIERRE 16250 BECHERESSE 20'235,39
37 JAYAT MARTINE 16250 BECHERESSE 2'398,41
38 LAURAIN NICOLAS 16250 PLASSAC ROUFFIAC 1'792,56
39 LE PAPE PATRICK 16250 JURIGNAC 3'220,1
40 LEGER JEAN-NOEL 16250 BESSAC 9'320,68
41 MANDIN FABRICE 16250 BESSAC 12'134,11
42 MESNARD CHANTAL 16250 CHAMPAGNE VIGNY 25'692,6
43 MONTENON JEAN JACQUES 16250 PERIGNAC 20'841,26
44 PATRAT BRUNO 16250 BESSAC 4'555,65
45 PERIOU CHRISTIAN 16250 PERIGNAC 4'038,43
46 PERODEAU PHILIPPE 16250 ETRIAC 12'984,1
47 PERROT JOSEPH 16250 VOULGEZAC 4'815,36
48 SCEA BEAUCHAMP 16250 CHAMPAGNE VIGNY 4'250,28
49 SCEA DU PONT SORBIER 16250 PERIGNAC 23'321,13
50 SCEA GABORIEAU 16250 CHAMPAGNE VIGNY 3'216,77