61 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BARRIER DANIEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 34'904,57
2 BOLTEAU ANDRE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 45'467,13
3 BOLTEAU JOSEPH 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 4'887,27
4 BOLTEAU MARCEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 3'618,53
5 BOLTEAU MAURICE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 4'407,1
6 BOURGAULT MADELEINE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 1'263,92
7 BOUTINON JEAN-FRANCOIS 16270 NIEUIL 7'542,21
8 BRANDY FRANCIS 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 51'293,17
9 CARMAGNAC JACKY 16270 NIEUIL 48'985,56
10 CHABANNE JEAN FRANCOIS 16270 NIEUIL 16'721,7
11 COMMUNE DE TERRES DE HAUTE CHARENTE 16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE 38'288,64
12 DAGUIER FRANCIS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 19'306,52
13 DANLOS JEAN-BAPTISTE 16270 SURIS 52'584,64
14 DESLIAS ELIANE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 43'345,26
15 DUMAS FRANCOIS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 6'664,63
16 DUMONT LUDOVIC 16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE 4'619,8
17 DUPOIRIER MONIQUE 16270 NIEUIL 1'315,91
18 EARL BOURGAULT 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 33'837,72
19 EARL DE LA GARDE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 62'406,5
20 EARL DE L'AURIGIE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 9'850,41
21 EARL DE L'OGERIE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 38'984,14
22 EARL DES GRANDES TERRES 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 5'451,55
23 EARL DES LIMOUSINES 16270 NIEUIL 76'534,3
24 EARL DES MIAS 16270 NIEUIL 80'136,55
25 EARL MENARD 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 60'180,18
26 EARL PUY DE BEAU 16270 NIEUIL 44'202,52
27 EARL SPANJERS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 44'778,04
28 EARL TRICAUD 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 66'984,45
29 FAURE PATRICE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 54'365,55
30 FAURY THIERRY 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 29'460,5
31 GAEC DE L ALLEE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 83'283,73
32 GAEC DE LA MAISON NEUVE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 57'179,39
33 GAEC DELAGE DESHAYES 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 150'842,48
34 GAEC DES PEYRIERES 16270 TERRE DE HAUTE CHARENTE 86'516,6
35 GAEC DU COURADET 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 17'604,47
36 GAEC HEMERY 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 66'113,83
37 GAEC LEBRET 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 95'163,99
38 GUILLEBAUD JACQUES 16270 NIEUIL 5'482,48
39 LASCOUX FABRICE 16270 NIEUIL 43'218,96
40 LONGEVILLE JEAN PHILIPPE 16270 NIEUIL 2'960,64
41 MAILLARD ERIC 16270 NIEUIL 7'645,71
42 MICHAUD ISABELLE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 1'904,49
43 PASCAUD PHILIPPE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 30'600,53
44 POTIER FREDERIC 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 40'776,16
45 QUICHAUD DANIEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 1'842,8
46 RAYNAUD AURORE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 4'189,7
47 ROUGIER DENIS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 59'032,11
48 ROULON CYRIL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 15'184,33
49 SCEA DE BESSOUS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 54'014,27
50 SCEA DE LA BRANDE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 60'474,9