61 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BARRIER DANIEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 26'975,81
2 BOLTEAU ANDRE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 46'639,83
3 BOLTEAU JOSEPH 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 4'805,65
4 BOLTEAU MARCEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 3'639,12
5 BOURGAULT MADELEINE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 1'250,86
6 BOUTINON JEAN-FRANCOIS 16270 NIEUIL 7'304,46
7 BRANDY FRANCIS 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 49'498,09
8 CARMAGNAC JACKY 16270 NIEUIL 49'224,62
9 CHABANNE JEAN FRANCOIS 16270 NIEUIL 16'871,91
10 DANLOS JEAN-BAPTISTE 16270 SURIS 69'845,79
11 DESLIAS ELIANE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 43'382,99
12 DUMAS FRANCOIS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 6'718,78
13 DUMONT LUDOVIC 16270 TERRES DE HAUTE CHARENTE 5'319,25
14 DUPOIRIER MONIQUE 16270 NIEUIL 1'317,41
15 EARL DE LA GARDE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 48'849,45
16 EARL DE L'AURIGIE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 3'759,14
17 EARL DE L'OGERIE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 48'292,37
18 EARL DES LIMOUSINES 16270 NIEUIL 73'258,03
19 EARL DES MIAS 16270 NIEUIL 82'212,9
20 EARL MENARD 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 60'790,99
21 EARL PUY DE BEAU 16270 NIEUIL 43'510,31
22 EARL SPANJERS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 46'246,18
23 EARL TRICAUD 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 67'053,92
24 FAURE PATRICE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 53'376,14
25 FAURY THIERRY 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 29'391,43
26 GAEC DE LA MAISON NEUVE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 58'675,83
27 GAEC DELAGE DESHAYES 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 215'173,87
28 GAEC DES PEYRIERES 16270 TERRE DE HAUTE CHARENTE 91'278,37
29 GAEC DU COURADET 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 12'120,37
30 GAEC HEMERY 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 74'745,54
31 GAEC LEBRET 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 89'668,61
32 GUILLEBAUD JACQUES 16270 NIEUIL 5'802,02
33 LASCOUX FABRICE 16270 NIEUIL 43'039,85
34 LONGEVILLE JEAN PHILIPPE 16270 NIEUIL 4'519,02
35 MAILLARD ERIC 16270 NIEUIL 7'707,67
36 MICHAUD ISABELLE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 1'906,79
37 PASCAUD PHILIPPE 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 31'676,4
38 POTIER FREDERIC 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 40'110,58
39 QUICHAUD DANIEL 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 1'844,79
40 ROUGIER DENIS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 59'167,56
41 SCEA DE BESSOUS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 47'666,07
42 SCEA DE LA BRANDE 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 64'404,24
43 SCEA DE PEYRAS 16270 ROUMAZIERES LOUBERT 43'267,81
44 SCEA DUPOIRIER 16270 NIEUIL 45'904,06
45 SCEA LA SARCELLERIE 16270 NIEUIL 61'298,82
46 SCEA MOREL 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 39'104,35
47 SCEA NOWAK 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 51'935,9
48 SELLIER LAURENT 16270 NIEUIL 62'291,66
49 SOENEN PHILIPPE 16270 NIEUIL 46'985,54
50 VAN DEN BROEK ADRY 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 51'614,41