52 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEUX XAVIER 16330 VERVANT 3'976,57
2 BONNEAU MARIE-PIERRE 16330 MONTIGNAC CHARENTE 3'487,05
3 BOUCHELOT JACQUES 16330 VOUHARTE 2'154,7
4 CADILLON CORINNE 16330 VARS 13'068,7
5 DUJARDIN DIDIER 16330 ST AMANT DE BOIXE 42'453,05
6 EARL BARBE 16330 VARS 37'670,2
7 EARL DE BOURSE VERT 16330 VARS 50'257,78
8 EARL DE LA FONTAINE 16330 COULONGES 21'180,27
9 EARL DE LA GRANDE VALLEE 16330 XAMBES 34'104,44
10 EARL DE SEPT FONTS 16330 ST AMANT DE BOIXE 30'808,45
11 EARL DES CHARBONNIERES 16330 VOUHARTE 30'995,27
12 EARL DES SABLONS 16330 VARS 3'240,75
13 EARL DU NAUDIN 16330 XAMBES 29'099,35
14 EARL LANEUZE 16330 VARS 34'942,83
15 EARL MIRGALET ALAIN 16330 ST AMANT DE BOIXE 25'168,2
16 EARL TECHNISOL 16330 VARS 33'368,32
17 FOUGERAT NATALIYA 16330 VOUHARTE 13'755,96
18 GAEC DE LA FONT DE L'ECHO 16330 COULONGES 55'122,34
19 GAEC DU RENCLOS 16330 VARS 49'550,46
20 GAUTHIER PHILIPPE 16330 MONTIGNAC CHARENTE 25'691,15
21 GONTIER VALERIE 16330 VARS 15'368,66
22 JOFROIX JEAN PIERRE 16330 VOUHARTE 38'818,54
23 JOUENNE JOEL 16330 MONTIGNAC CHARENTE 29'564,87
24 MENUT JEAN 16330 ST AMANT DE BOIXE 20'480,66
25 PAILLOUX LOUIS FRANCOIS CLEMENT 16330 MONTIGNAC CHARENTE 7'075,4
26 PAZIOT DIDIER 16330 VERVANT 30'905,79
27 POISVERT DAVID 16330 VARS 11'397,96
28 SCEA BRIAND 16330 VARS 26'778,76
29 SCEA CHARBONNAUD 16330 VARS 24'922,94
30 SCEA DE LA FRUITIERE 16330 VARS 9'490,52
31 SCEA DE L'OUCHE 16330 VARS 33'528,7
32 SCEA DEGALLE-GUIGNARD 16330 MONTIGNAC CHARENTE 16'111,39
33 SCEA JOUBERT 16330 VARS 42'679,77
34 VANDESTICK CHRISTOPHE 16330 ST AMANT DE BOIXE 2'007,74
35 VOYER PASCAL 16330 COULONGES 4'754,86
36 BIGET DAVID 16330 COULONGES 45'057,09
37 PROUX CARINE 16330 VERVANT 1'669,11
38 BOUTENEGRE DAMIEN 16330 ST AMANT DE BOIXE 12'160,57
39 EARL MICHONNEAU 16330 VARS 27'215,57
40 EVEILLE JEAN PIERRE 16330 VOUHARTE 5'768,59
41 GAEC CHAMPEREAU 16330 COULONGES 127'711,58
42 LAPERONNIE ALAIN 16330 XAMBES 3'369,99
43 ARVENNE ANTHONY 16330 MONTIGNAC CHARENTE 1'513,27
44 EARL CAFFIN 16330 COULONGES 29'344,23
45 EARL DE CHEMEFAURE 16330 COULONGES 20'334,81
46 EARL DES RENTES 16330 VARS 32'367,29
47 VIVIER DANIEL 16330 VARS 19'323,62
48 BERSIAUD JEAN 16330 VOUHARTE 1'806,51
49 BOUYER-BRUNETEAU NADINE 16330 VERVANT 2'776,99
50 EARL BLANLOEUIL JEAN MICHEL 16330 VARS 34'249,43