54 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEUX XAVIER 16330 VERVANT 3'678,17
2 BONNEAU MARIE-PIERRE 16330 MONTIGNAC CHARENTE 4'195,12
3 BOUCHELOT JACQUES 16330 VOUHARTE 2'337,52
4 CADILLON CORINNE 16330 VARS 11'325,04
5 COMMUNE DE VARS 16330 VARS 3'442,23
6 DUJARDIN DIDIER 16330 ST AMANT DE BOIXE 43'867,25
7 EARL BARBE 16330 VARS 38'223,9
8 EARL DE BOURSE VERT 16330 VARS 44'724,55
9 EARL DE LA FONTAINE 16330 COULONGES 18'969,03
10 EARL DE LA GRANDE VALLEE 16330 XAMBES 34'091,77
11 EARL DE SEPT FONTS 16330 ST AMANT DE BOIXE 31'354,0
12 EARL DES CHARBONNIERES 16330 VOUHARTE 31'282,3
13 EARL DES SABLONS 16330 VARS 3'057,07
14 EARL DU NAUDIN 16330 XAMBES 27'898,67
15 EARL LANEUZE 16330 VARS 30'147,29
16 EARL MIRGALET ALAIN 16330 ST AMANT DE BOIXE 25'406,31
17 EARL TECHNISOL 16330 VARS 33'386,31
18 GAEC DE LA FONT DE L'ECHO 16330 COULONGES 52'121,93
19 GAEC DU RENCLOS 16330 VARS 45'790,68
20 GAUTHIER PHILIPPE 16330 MONTIGNAC CHARENTE 26'908,04
21 GONTIER VALERIE 16330 VARS 14'874,53
22 JOFROIX JEAN PIERRE 16330 VOUHARTE 34'517,53
23 JOUENNE JOEL 16330 MONTIGNAC CHARENTE 29'188,88
24 MENUT JEAN 16330 ST AMANT DE BOIXE 11'993,17
25 PAZIOT DIDIER 16330 VERVANT 28'083,49
26 POISVERT DAVID 16330 VARS 17'257,74
27 SCEA BRIAND 16330 VARS 26'823,13
28 SCEA CHARBONNAUD 16330 VARS 24'120,55
29 SCEA DE LA FRUITIERE 16330 VARS 9'604,27
30 SCEA DE L'OUCHE 16330 VARS 30'614,02
31 SCEA DEGALLE-GUIGNARD 16330 MONTIGNAC CHARENTE 14'090,49
32 SCEA JOUBERT 16330 VARS 40'479,29
33 VANDESTICK CHRISTOPHE 16330 ST AMANT DE BOIXE 1'845,74
34 VOYER PASCAL 16330 COULONGES 4'491,26
35 BIGET DAVID 16330 COULONGES 22'742,3
36 PROUX CARINE 16330 VERVANT 1'683,07
37 EARL MICHONNEAU 16330 VARS 25'962,56
38 EVEILLE JEAN PIERRE 16330 VOUHARTE 5'198,67
39 GAEC CHAMPEREAU 16330 COULONGES 127'677,34
40 LAPERONNIE ALAIN 16330 XAMBES 3'155,19
41 ARVENNE ANTHONY 16330 MONTIGNAC CHARENTE 1'934,96
42 EARL CAFFIN 16330 COULONGES 29'079,52
43 EARL DE CHEMEFAURE 16330 COULONGES 19'580,26
44 EARL DES RENTES 16330 VARS 31'124,59
45 VIVIER DANIEL 16330 VARS 17'199,87
46 BERSIAUD JEAN 16330 VOUHARTE 29'336,87
47 BOUYER-BRUNETEAU NADINE 16330 VERVANT 2'504,2
48 EARL BLANLOEUIL JEAN MICHEL 16330 VARS 37'302,31
49 EARL DE FONCIRON 16330 VARS 18'287,5
50 BIGET JEAN PIERRE 16330 VOUHARTE 16'534,78