62 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAUDIN SEBASTIEN 16460 CHENON 11'125,37
2 BOURGNET ETIENNE 16460 ST FRONT 24'237,27
3 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 6'003,0
4 COHO JEAN-FRANCOIS 16460 AUNAC 31'539,69
5 CORNU JEAN PIERRE 16460 MOUTON 6'687,28
6 COUTAREL PASCAL 16460 COUTURE 49'806,42
7 EARL BOUREE 16460 VENTOUSE 26'913,23
8 EARL CHARRAUD 16460 MOUTON 46'975,65
9 EARL DE LA BIARGEAISE 16460 COUTURE 33'903,64
10 EARL DE LA TIARDE 16460 COUTURE 78'283,21
11 EARL DES CHARMILLES 16460 ST FRONT 25'007,06
12 EARL DU GROS CHENE 16460 CHENON 28'296,1
13 EARL LE COTEAU DE LA MOUVIERE 16460 MOUTONNEAU 48'618,36
14 EARL MESNARD CHRISTIAN ET FILS 16460 VENTOUSE 24'989,26
15 EARL PEUCET 16460 MOUTON 71'129,49
16 EGRON ANNE MARIE 16460 COUTURE 3'705,02
17 FRICARD CHANTAL 16460 COUTURE 2'602,06
18 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 84'508,65
19 JACQUET PATRICE 16460 COUTURE 3'661,59
20 JOUANNET FREDERIQUE 16460 ST FRONT 10'914,2
21 JOUANNET STEPHANE 16460 COUTURE 16'295,74
22 LAFOND GERARD 16460 MOUTONNEAU 9'319,83
23 MAINGUET OLIVIER 16460 CHENON 45'874,07
24 NAFFRICHOUX FREDERIC 16460 MOUTONNEAU 3'419,7
25 NAFFRICHOUX MARC 16460 MOUTONNEAU 8'277,41
26 PERRIN PIERRE 16460 COUTURE 31'744,23
27 PINTUREAU PHILIPPE 16460 VENTOUSE 19'298,08
28 SARL CESA 16460 CHENON 1'578,77
29 SCEA DE LA COMBE RANCHE 16460 CHENON 58'943,51
30 SCEA METAIRIE DE GARNAUD 16460 CHENON 42'500,43
31 GOYER ISOLINE 16460 SAINT FRONT 5'354,88
32 JOUBERT-RIPPE DIDIER 16460 COUTURE 1'808,0
33 BARDIN GENEVIEVE 16460 BAYERS 14'098,85
34 BLANCHARD CHRISTOPHE 16460 COUTURE 11'942,45
35 EARL BONNAUDET 16460 ST FRONT 34'152,02
36 EARL NADAUD 16460 CHENON 25'387,56
37 EARL RAINEREAU 16460 BAYERS 28'654,66
38 MAINGUET PATRICK 16460 CHENON 52'845,82
39 SCEA DU NITRAT 16460 CHENOMMET 68'576,81
40 SCEA DU PIQUELOT 16460 CHENOMMET 38'528,94
41 BARRAUD ALAIN 16460 ST FRONT 21'599,35
42 BERNARD JEAN PIERRE 16460 BAYERS 15'067,24
43 CHADOUTEAU CLAUDE 16460 MOUTON 20'805,51
44 FRADIN DANIEL 16460 CHENOMMET 38'501,77
45 GROLLEAU LAURENT 16460 CHENOMMET 15'127,62
46 BOULLET JEAN MARC 16460 ST FRONT 43'511,5
47 CHAUVAUD JEAN FRANCOIS 16460 MOUTONNEAU 7'590,53
48 DARDILLAC PATRICE 16460 COUTURE 30'699,49
49 DEGORCE ANDRE 16460 MOUTON 8'764,13
50 FETIS JOEL 16460 VALENCE 17'603,67