58 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAUDIN SEBASTIEN 16460 CHENON 9'902,97
2 BOJEZUK MICHELINE 16460 COUTURE 9'184,33
3 BOURGNET ETIENNE 16460 ST FRONT 23'054,45
4 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 7'281,19
5 COHO JEAN-FRANCOIS 16460 AUNAC 28'265,51
6 CORNU JEAN PIERRE 16460 MOUTON 5'873,53
7 COUTAREL PASCAL 16460 COUTURE 46'489,66
8 EARL BOUREE 16460 VENTOUSE 22'022,22
9 EARL CHARRAUD 16460 MOUTON 42'102,71
10 EARL DE LA BIARGEAISE 16460 COUTURE 31'514,27
11 EARL DE LA TIARDE 16460 COUTURE 75'624,04
12 EARL DES CHARMILLES 16460 ST FRONT 23'628,8
13 EARL DU GROS CHENE 16460 CHENON 26'462,54
14 EARL LE COTEAU DE LA MOUVIERE 16460 MOUTONNEAU 42'782,64
15 EARL MESNARD CHRISTIAN ET FILS 16460 VENTOUSE 23'595,41
16 EARL PEUCET 16460 MOUTON 71'510,85
17 EGRON ANNE MARIE 16460 COUTURE 2'079,97
18 FRICARD CHANTAL 16460 COUTURE 3'099,98
19 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 71'662,43
20 JACQUET PATRICE 16460 COUTURE 3'637,49
21 JOUANNET FREDERIQUE 16460 ST FRONT 37'782,53
22 JOUANNET STEPHANE 16460 COUTURE 16'808,05
23 LAFOND GERARD 16460 MOUTONNEAU 9'287,36
24 MAINGUET OLIVIER 16460 CHENON 49'504,16
25 NAFFRICHOUX FREDERIC 16460 MOUTONNEAU 3'837,32
26 NAFFRICHOUX MARC 16460 MOUTONNEAU 8'511,12
27 PERRIN PIERRE 16460 COUTURE 40'545,15
28 PINTUREAU PHILIPPE 16460 VENTOUSE 20'615,45
29 SARL CESA 16460 CHENON 1'835,04
30 SCEA DE LA COMBE RANCHE 16460 CHENON 61'722,02
31 SCEA DES VILLARS 16460 MOUTON 12'072,91
32 SCEA METAIRIE DE GARNAUD 16460 CHENON 35'444,71
33 CHAUVAUD ANNICK 16460 MOUTONNEAU 15'744,1
34 GOYER ISOLINE 16460 SAINT FRONT 6'384,06
35 BARDIN GENEVIEVE 16460 BAYERS 18'286,39
36 BLANCHARD CHRISTOPHE 16460 COUTURE 19'119,98
37 BOULLET MARIE REINE 16460 ST FRONT 1'612,29
38 EARL BONNAUDET 16460 ST FRONT 32'711,58
39 EARL NADAUD 16460 CHENON 23'281,54
40 EARL RAINEREAU 16460 BAYERS 27'929,13
41 GEOFFROY ERIC 16460 AUNAC 6'711,28
42 MAINGUET PATRICK 16460 CHENON 46'698,41
43 SCEA DU NITRAT 16460 CHENOMMET 55'468,32
44 SCEA DU PIQUELOT 16460 CHENOMMET 32'302,35
45 BARRAUD ALAIN 16460 ST FRONT 21'370,57
46 BERNARD JEAN PIERRE 16460 BAYERS 14'378,05
47 CHADOUTEAU CLAUDE 16460 MOUTON 15'566,73
48 EARL DE L'ALLEE DU CHATEAU 16460 BAYERS 21'915,53
49 FRADIN DANIEL 16460 CHENOMMET 41'411,24
50 GROLLEAU LAURENT 16460 CHENOMMET 15'096,86