60 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAUDIN SEBASTIEN 16460 CHENON 9'378,1
2 BOURGNET ETIENNE 16460 ST FRONT 23'899,67
3 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 7'481,29
4 COHO JEAN-FRANCOIS 16460 AUNAC 28'271,39
5 CORNU JEAN PIERRE 16460 MOUTON 5'262,32
6 COUTAREL PASCAL 16460 COUTURE 46'822,01
7 EARL BOUREE 16460 VENTOUSE 22'904,75
8 EARL CHARRAUD 16460 MOUTON 40'708,1
9 EARL DE LA BIARGEAISE 16460 COUTURE 31'461,88
10 EARL DE LA TIARDE 16460 COUTURE 60'814,47
11 EARL DES CHARMILLES 16460 ST FRONT 23'706,0
12 EARL DU GROS CHENE 16460 CHENON 25'280,44
13 EARL LE COTEAU DE LA MOUVIERE 16460 MOUTONNEAU 44'318,53
14 EARL MESNARD CHRISTIAN ET FILS 16460 VENTOUSE 25'806,39
15 EARL PEUCET 16460 MOUTON 64'691,18
16 EGRON ANNE MARIE 16460 COUTURE 3'269,24
17 FRICARD CHANTAL 16460 COUTURE 2'717,23
18 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 75'769,03
19 JACQUET PATRICE 16460 COUTURE 3'527,83
20 JOUANNET FREDERIQUE 16460 ST FRONT 11'567,19
21 JOUANNET STEPHANE 16460 COUTURE 15'852,1
22 LAFOND GERARD 16460 MOUTONNEAU 9'046,02
23 MAINGUET OLIVIER 16460 CHENON 40'257,08
24 NAFFRICHOUX FREDERIC 16460 MOUTONNEAU 3'508,39
25 NAFFRICHOUX MARC 16460 MOUTONNEAU 7'442,6
26 PERRIN PIERRE 16460 COUTURE 28'856,3
27 PINTUREAU PHILIPPE 16460 VENTOUSE 19'153,68
28 SARL CESA 16460 CHENON 1'739,57
29 SCEA DE LA COMBE RANCHE 16460 CHENON 48'296,0
30 SCEA METAIRIE DE GARNAUD 16460 CHENON 35'731,48
31 GOYER ISOLINE 16460 SAINT FRONT 6'551,38
32 BARDIN GENEVIEVE 16460 BAYERS 13'107,12
33 BLANCHARD CHRISTOPHE 16460 COUTURE 19'529,76
34 BOULLET MARIE REINE 16460 ST FRONT 1'293,85
35 EARL BONNAUDET 16460 ST FRONT 31'891,71
36 EARL NADAUD 16460 CHENON 22'360,36
37 EARL RAINEREAU 16460 BAYERS 28'805,11
38 GEOFFROY ERIC 16460 AUNAC 5'491,38
39 MAINGUET PATRICK 16460 CHENON 45'629,6
40 SCEA DU NITRAT 16460 CHENOMMET 59'811,87
41 SCEA DU PIQUELOT 16460 CHENOMMET 32'251,81
42 BARRAUD ALAIN 16460 ST FRONT 21'075,78
43 BERNARD JEAN PIERRE 16460 BAYERS 14'089,02
44 CHADOUTEAU CLAUDE 16460 MOUTON 17'497,65
45 FRADIN DANIEL 16460 CHENOMMET 40'363,99
46 GROLLEAU LAURENT 16460 CHENOMMET 17'237,99
47 BOULLET JEAN MARC 16460 ST FRONT 38'133,59
48 DARDILLAC PATRICE 16460 COUTURE 28'155,39
49 DEGORCE ANDRE 16460 MOUTON 9'133,57
50 FETIS JOEL 16460 VALENCE 17'544,62