58 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAUDIN SEBASTIEN 16460 CHENON 13'615,78
2 BEAU FLORIAN 16460 MOUTONNEAU 40'141,07
3 BOJEZUK MICHELINE 16460 COUTURE 9'400,72
4 BOURGNET ETIENNE 16460 ST FRONT 23'194,67
5 BOUTINAUD JEAN PIERRE 16460 VALENCE 7'605,87
6 COHO JEAN-FRANCOIS 16460 AUNAC 26'727,13
7 CORNU JEAN PIERRE 16460 MOUTON 8'828,58
8 COUTAREL JEREMY GABRIEL PAUL 16460 COUTURE 4'369,63
9 COUTAREL PASCAL 16460 COUTURE 48'261,19
10 DARDILLAC NADIA 16460 COUTURE 29'103,74
11 DEGORCE MARIE-ANDREE LEONE 16460 MOUTON 10'124,03
12 EARL BOUREE 16460 VENTOUSE 22'042,09
13 EARL CHARRAUD 16460 MOUTON 47'566,25
14 EARL DE LA BIARGEAISE 16460 COUTURE 31'327,32
15 EARL DE LA TIARDE 16460 COUTURE 116'666,88
16 EARL DES CHARMILLES 16460 ST FRONT 26'135,76
17 EARL DU GROS CHENE 16460 CHENON 29'745,67
18 EARL LE COTEAU DE LA MOUVIERE 16460 MOUTONNEAU 44'677,41
19 EARL MESNARD CHRISTIAN ET FILS 16460 VENTOUSE 24'799,38
20 EARL PEUCET 16460 MOUTON 71'675,56
21 EGRON ANNE MARIE 16460 COUTURE 1'903,42
22 FRICARD CHANTAL 16460 COUTURE 3'239,3
23 GAEC LEMASSON 16460 VALENCE 71'281,5
24 JACQUET PATRICE 16460 COUTURE 3'611,23
25 JOUANNET FREDERIQUE 16460 ST FRONT 41'794,38
26 JOUANNET STEPHANE 16460 COUTURE 16'150,24
27 LAFOND GERARD 16460 MOUTONNEAU 9'248,79
28 LETOURNEAU JEREMY 16460 CHENON 2'236,58
29 MAINGUET OLIVIER 16460 CHENON 46'241,88
30 NAFFRICHOUX FREDERIC 16460 MOUTONNEAU 3'923,89
31 NAFFRICHOUX MARC 16460 MOUTONNEAU 6'494,34
32 PERRIN PIERRE 16460 COUTURE 39'489,63
33 PINTUREAU PHILIPPE 16460 VENTOUSE 21'351,71
34 SARL CESA 16460 CHENON 1'858,21
35 SCEA DE LA COMBE RANCHE 16460 CHENON 59'033,49
36 SCEA DES VILLARS 16460 MOUTON 33'589,43
37 SCEA HAMON 16460 AUNAC SUR CHARENTE 29'065,43
38 SCEA METAIRIE DE GARNAUD 16460 CHENON 40'306,13
39 CHAUVAUD ANNICK 16460 MOUTONNEAU 7'882,65
40 GOYER ISOLINE 16460 SAINT FRONT 6'479,64
41 JOUBERT-RIPPE DIDIER 16460 COUTURE 2'745,94
42 BARDIN GENEVIEVE 16460 BAYERS 18'140,05
43 BLANCHARD CHRISTOPHE 16460 COUTURE 20'068,3
44 BOULLET MARIE REINE 16460 ST FRONT 1'654,06
45 EARL BONNAUDET 16460 ST FRONT 31'928,62
46 EARL NADAUD 16460 CHENON 24'610,75
47 EARL RAINEREAU 16460 BAYERS 27'256,29
48 GEOFFROY ERIC 16460 AUNAC 7'360,6
49 MAINGUET PATRICK 16460 CHENON 49'818,74
50 SCEA DU NITRAT 16460 CHENOMMET 52'987,95