107 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BARATHIER VALERIE 18220 SOULANGIS 67'841,45
2 BARATHON EDOUARD 18220 SOULANGIS 11'305,36
3 BERTHIER DIDIER 18220 STE SOLANGE 26'558,6
4 BESNARD MARIE-CLAUDE 18220 SOULANGIS 38'108,03
5 BESNARD MATHIEU 18220 SOULANGIS 41'489,09
6 BOUILLON PASCAL 18220 LES AIX D ANGILLON 31'744,74
7 CHAUVEAU FLORE 18220 ST CEOLS 41'540,53
8 COUADE JEAN-MICHEL 18220 SOULANGIS 17'858,71
9 DUGAND LOIC 18220 RIANS 5'670,0
10 EARL BARATHON 18220 SOULANGIS 52'267,55
11 EARL BELLEVILLE 18220 AUBINGES 53'344,49
12 EARL BENOIT PROFFIT 18220 RIANS 77'541,26
13 EARL CHERTIER 18220 AZY 31'032,35
14 EARL DE BEAUREPAIRE 18220 SOULANGIS 47'088,66
15 EARL DE LA GAILLARDERIE 18220 STE SOLANGE 40'461,9
16 EARL DE RUELLE 18220 LES AIX D ANGILLON 2'304,02
17 EARL DES CHOUX VERTS 18220 STE SOLANGE 53'987,87
18 EARL DES LOGES 18220 AZY 42'178,24
19 EARL DES SOTIVETS 18220 AZY 28'745,55
20 EARL DOMAINE DE QUETILLY 18220 RIANS 36'465,92
21 EARL DOMAINE LEBLANC-PICARD 18220 AUBINGES 15'558,79
22 EARL DUBOIS 18220 AZY 53'120,68
23 EARL FERRAND CHRISTIAN 18220 BRECY 68'221,72
24 EARL GITTON 18220 AZY 32'830,85
25 EARL HUGUENIN 18220 RIANS 46'834,38
26 EARL JACQUET 18220 PARASSY 59'226,69
27 EARL LA GRANGE 18220 MOROGUES 4'510,79
28 EARL LAGNEAU 18220 RIANS 30'800,96
29 EARL LEPRESLE 18220 AUBINGES 46'316,74
30 EARL LES PRAIRIES DU CHATEAU 18220 PARASSY 34'338,1
31 EARL MAIRE 18220 AZY 77'511,68
32 EARL MONTMOUSSEAU 18220 RIANS 66'218,69
33 EARL REMOORTERE 18220 MOROGUES 38'873,54
34 EARL SENET 18220 STE SOLANGE 75'036,38
35 EARL TRIBALLAT 18220 RIANS 31'958,54
36 EARL TURPIN 18220 MOROGUES 38'109,9
37 EARL VIRLOGEUX 18220 SOULANGIS 32'738,26
38 FAUCARD PASCAL 18220 RIANS 9'882,43
39 FOUCHER OLIVIER 18220 AUBINGES 10'858,82
40 FUSCIEN FABRICE 18220 MOROGUES 1'623,67
41 GAEC DE LA DOUEE 18220 RIANS 60'260,93
42 GAEC DE POUGAN 18220 AZY 82'236,24
43 GAEC DE VILLENEUVE 18220 BRECY 120'569,09
44 GAUDRY DIDIER 18220 STE SOLANGE 30'456,97
45 GIMARD LAURENT 18220 PARASSY 31'444,55
46 GITTON JEAN-LUC 18220 AZY 27'589,09
47 GITTON PATRICK 18220 LES AIX D ANGILLON 27'912,35
48 GORDET PATRICK 18220 PARASSY 16'467,55
49 GUILLAUMIN JANICK 18220 AZY 18'224,29
50 LAGNEAU ORELIEN 18220 RIANS 20'569,86