114 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BARATHIER VALERIE 18220 SOULANGIS 54'698,67
2 BARATHON EDOUARD 18220 SOULANGIS 10'498,9
3 BERTHIER DIDIER 18220 STE SOLANGE 26'116,28
4 BESNARD MARIE-CLAUDE 18220 SOULANGIS 17'729,15
5 BESNARD MATHIEU 18220 SOULANGIS 32'971,32
6 BOUILLON PASCAL 18220 LES AIX D ANGILLON 30'338,21
7 CHAUVEAU FLORE 18220 ST CEOLS 42'332,08
8 COUADE JEAN-MICHEL 18220 SOULANGIS 18'004,09
9 DEWITTE LAURENT PASCAL 18220 STE SOLANGE 46'739,04
10 DUGAND LOIC 18220 RIANS 4'200,0
11 EARL BARATHON 18220 SOULANGIS 51'596,21
12 EARL BELLEVILLE 18220 AUBINGES 51'563,96
13 EARL BENOIT PROFFIT 18220 RIANS 47'612,23
14 EARL CHERTIER 18220 AZY 31'123,2
15 EARL DE BEAUREPAIRE 18220 SOULANGIS 48'683,01
16 EARL DE LA GAILLARDERIE 18220 STE SOLANGE 38'026,23
17 EARL DE RUELLE 18220 LES AIX D ANGILLON 2'616,26
18 EARL DES CHOUX VERTS 18220 STE SOLANGE 53'349,2
19 EARL DES LOGES 18220 AZY 40'567,85
20 EARL DES SOTIVETS 18220 AZY 28'628,7
21 EARL DOMAINE DE QUETILLY 18220 RIANS 36'809,05
22 EARL DUBOIS 18220 AZY 52'589,15
23 EARL GITTON 18220 AZY 30'927,34
24 EARL HUGUENIN 18220 RIANS 45'308,24
25 EARL JACQUET 18220 PARASSY 47'259,97
26 EARL LA GRANGE 18220 MOROGUES 2'508,18
27 EARL LAGNEAU 18220 RIANS 30'529,53
28 EARL LEPRESLE 18220 AUBINGES 40'546,47
29 EARL LES PRAIRIES DU CHATEAU 18220 PARASSY 93'416,31
30 EARL MAIRE 18220 AZY 72'982,79
31 EARL MONTMOUSSEAU 18220 RIANS 68'161,68
32 EARL REMOORTERE 18220 MOROGUES 30'244,95
33 EARL SENET 18220 STE SOLANGE 75'674,05
34 EARL TRIBALLAT 18220 RIANS 72'535,81
35 EARL TURPIN 18220 MOROGUES 58'423,9
36 EARL VIRLOGEUX 18220 SOULANGIS 31'216,39
37 FAUCARD PASCAL 18220 RIANS 9'744,31
38 FERRAND ELIANE 18220 BRECY 26'145,02
39 FOUCHER OLIVIER 18220 AUBINGES 13'785,25
40 FUSCIEN FABRICE 18220 MOROGUES 1'601,7
41 GAEC DE LA DOUEE 18220 RIANS 57'408,77
42 GAEC DE POUGAN 18220 AZY 81'345,43
43 GAEC DE VILLENEUVE 18220 BRECY 100'944,42
44 GAUDRY DIDIER 18220 STE SOLANGE 30'772,22
45 GAUMAIN LAURENT 18220 PARASSY 37'190,48
46 GIMARD LAURENT 18220 PARASSY 31'068,59
47 GITTON JEAN-LUC 18220 AZY 21'140,25
48 GITTON PATRICK 18220 LES AIX D ANGILLON 28'373,93
49 GORDET PATRICK 18220 PARASSY 16'159,47
50 GUILLAUMIN JANICK 18220 AZY 20'791,16