70 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BLAVIGNAC JEAN-MARC 19380 ALBUSSAC 15'432,58
2 BOULARD BRUNO 19380 FORGES 7'666,07
3 BRUGEILLE LAURENT CHARLES 19380 ALBUSSAC 25'086,47
4 CAPITAINE CHRISTOPHE 19380 ST BONNET ELVERT 12'432,79
5 CHASSAING LAURENT 19380 ST BONNET ELVERT 21'470,2
6 CHASTANG PASCAL 19380 NEUVILLE 18'499,85
7 CHASTRUSSE JOSIANE 19380 ALBUSSAC 6'500,54
8 DUFOUR FREDERIC 19380 ALBUSSAC 2'115,21
9 DUROUX JEROME 19380 ST BONNET ELVERT 5'597,28
10 EARL DES VALLONS 19380 ST BONNET ELVERT 27'464,6
11 EARL DU FAURISSOU 19380 ALBUSSAC 20'151,45
12 EARL DU SIRIEIX 19380 NEUVILLE 18'731,18
13 EARL RAOUL 19380 ALBUSSAC 7'954,03
14 FARGES MICHEL JEAN MARC 19380 ALBUSSAC 22'729,57
15 FRAYSSE GEORGES 19380 ST SYLVAIN 1'486,16
16 GAEC DUPUY 19380 ALBUSSAC 43'031,19
17 GAEC LUDIER 19380 ALBUSSAC 34'713,44
18 GAEC RIGAL-CARETTE 19380 ALBUSSAC 36'967,04
19 JACQUET LAURENT 19380 ALBUSSAC 20'645,65
20 JUIN ALAIN JEAN-LUC 19380 ALBUSSAC 17'938,82
21 LAURENSOU JEREMY 19380 ALBUSSAC 21'887,77
22 LAVAL ERIC 19380 NEUVILLE 31'451,83
23 MADELBOS FLORENCE 19380 ALBUSSAC 3'994,65
24 MEILHAC MICHEL 19380 NEUVILLE 2'634,87
25 MESPOULET PATRICE 19380 ST BONNET ELVERT 17'657,52
26 MONS PASCAL 19380 ST CHAMANT 1'873,88
27 MOULENE YVONNE 19380 ALBUSSAC 2'105,09
28 NONI MICHEL 19380 ALBUSSAC 15'908,72
29 PESCHADOUR LAURENT 19380 FORGES 1'619,65
30 POUJADE CHRISTOPHE 19380 ALBUSSAC 2'897,8
31 SIRIEIX DAVID 19380 NEUVILLE 13'166,17
32 TEILLOL DANIEL 19380 ALBUSSAC 6'611,83
33 TEYSSANDIER MARLENE 19380 ALBUSSAC 1'954,79
34 TREMOUILLE NICOLAS 19380 ALBUSSAC 2'907,79
35 VIALLEMARINGE ANDRE 19380 FORGES 4'607,11
36 VIEILLEMARINGE JEAN-LOUIS 19380 ST CHAMANT 2'984,95
37 EARL COMBES 19380 ALBUSSAC 19'199,12
38 GAEC DE LA SOUVIGNE 19380 ST CHAMANT 60'941,31
39 GAEC LA FERME DE BLANDINE 19380 ST BONNET ELVERT 58'569,9
40 EARL UNIPERSONNELLE BROS 19380 NEUVILLE 60'146,96
41 GAEC DE SALGUES 19380 NEUVILLE 52'946,3
42 GAEC ELEVAGE COUDERT 19380 ALBUSSAC 39'354,18
43 MAGNE JEAN-MICHEL 19380 ALBUSSAC 5'069,01
44 MAUGEIN RENE 19380 NEUVILLE 21'826,36
45 RIVIERE MARYSE HENRIETTE 19380 ST CHAMANT 3'226,67
46 TREMOUILLE RENE 19380 ALBUSSAC 3'597,9
47 EARL FAURE 19380 ALBUSSAC 22'337,99
48 LAURENSOU CHRISTIAN 19380 ALBUSSAC 4'533,77
49 MAUGEIN PIERRE 19380 ST CHAMANT 20'295,03
50 MOISSON MAX SERGE 19380 NEUVILLE 7'559,19