56 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARRESTIER NADINE 19380 NEUVILLE 24'821,86
2 BLAVIGNAC JEAN-MARC 19380 ALBUSSAC 32'855,11
3 BOULARD BRUNO 19380 FORGES 45'584,54
4 BOULARD PAUL 19380 FORGES 15'108,6
5 BROS JEAN-JACQUES 19380 NEUVILLE 54'919,75
6 BRUGEILLE LAURENT CHARLES 19380 ALBUSSAC 41'627,24
7 CAPITAINE CHRISTOPHE 19380 ST BONNET ELVERT 28'901,49
8 CHASSAING LAURENT 19380 ST BONNET ELVERT 32'823,7
9 CHASTANG PASCAL 19380 NEUVILLE 37'487,79
10 CHASTRUSSE JOSIANE 19380 ALBUSSAC 6'832,73
11 DUFOUR FREDERIC 19380 ALBUSSAC 14'676,85
12 DUROUX JEROME 19380 ST BONNET ELVERT 6'680,91
13 EARL DE LA SOUVIGNE 19380 ST CHAMANT 40'110,33
14 EARL DES VALLONS 19380 ST BONNET ELVERT 36'911,66
15 EARL DU FAURISSOU 19380 ALBUSSAC 37'896,13
16 EARL DU SIRIEIX 19380 NEUVILLE 36'602,32
17 EARL ELEVAGE COUDERT 19380 ALBUSSAC 55'321,01
18 EARL LA FERME DE BLANDINE 19380 ST BONNET ELVERT 48'893,12
19 EARL LA FERME DU BOS 19380 ST CHAMANT 50'130,9
20 EARL RAOUL 19380 ALBUSSAC 11'054,47
21 FARGES MICHEL JEAN MARC 19380 ALBUSSAC 43'238,87
22 FOURDINIER PIERRE 19380 ALBUSSAC 2'643,9
23 FRAYSSE GEORGES 19380 ST SYLVAIN 1'800,32
24 GAEC DE L'ACAJOU 19380 ALBUSSAC 72'231,18
25 GAEC DUPUY 19380 ALBUSSAC 106'872,71
26 GAEC LUDIER 19380 ALBUSSAC 73'378,9
27 GAEC RIGAL-CARETTE 19380 ALBUSSAC 80'540,89
28 GENDRE ROMAIN 19380 ALBUSSAC 44'767,86
29 GRANGE FABIEN ALAIN 19380 FORGES 22'433,68
30 GUITTON GAETAN 19380 ST SYLVAIN 3'108,0
31 JACQUET LAURENT 19380 ALBUSSAC 39'736,83
32 JUIN ALAIN JEAN-LUC 19380 ALBUSSAC 27'537,07
33 LAFONT VINCENT 19380 FORGES 47'049,39
34 LAURENSOU JEREMY 19380 ALBUSSAC 19'235,56
35 LAVAL ERIC 19380 NEUVILLE 47'925,7
36 MADELBOS FLORENCE 19380 ALBUSSAC 7'692,43
37 MAUGEIN MONIQUE 19380 NEUVILLE 27'021,31
38 MEILHAC MICHEL 19380 NEUVILLE 3'529,35
39 MESPOULET PATRICE 19380 ST BONNET ELVERT 30'475,59
40 MONS PASCAL 19380 ST CHAMANT 8'005,01
41 MOULENE YVONNE 19380 ALBUSSAC 2'093,82
42 NONI FABIEN 19380 ALBUSSAC 19'271,04
43 NONI MICHEL 19380 ALBUSSAC 32'399,35
44 PESCHADOUR LAURENT 19380 FORGES 3'103,57
45 POUJADE CHRISTOPHE 19380 ALBUSSAC 3'142,57
46 QUEVAL GAETAN 19380 ALBUSSAC 54'549,71
47 RIGAL NELLY 19380 ALBUSSAC 8'520,0
48 SCEA DE COUPEYRE 19380 ST CHAMANT 20'065,83
49 SCEA SAJO 19380 NEUVILLE 60'329,51
50 SIRIEIX DAVID 19380 NEUVILLE 22'198,76